Automatische Kookkurrenzanalyse zur Bezugseinheit aus /+w1 Gründen

Copyright und detaillierte Angaben

Total Anzahl LLR Kookurrenzen syntagmatische Muster
23403 23403 234838 Gründen 84% aus Gründen des |der ...
24323 920 7723 Verkehrssicherheit 73% aus Gründen der Verkehrssicherheit
24622 299 4282 Persönlichkeitsschutzes 81% aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht ...
25004 382 4083 Datenschutzes 74% aus Gründen des Datenschutzes nicht ...
26234 1230 3879 Sicherheit 80% aus Gründen der Sicherheit
26625 391 3674 Umweltschutzes 86% aus Gründen des Umweltschutzes
26905 280 2160 Gleichbehandlung 74% aus Gründen der Gleichbehandlung
27155 250 2143 Übersichtlichkeit 68% aus Gründen der Übersichtlichkeit
27358 203 1931 Denkmalschutzes 92% aus Gründen des Denkmalschutzes
27551 193 1625 Naturschutzes 81% aus Gründen des Naturschutzes
27810 259 1608 Wirtschaftlichkeit 77% aus Gründen der Wirtschaftlichkeit
27970 160 1497 Staatsräson 90% aus Gründen der Staatsräson
28112 142 1471 Jugendschutzes 76% aus Gründen des Jugendschutzes
28236 124 1467 Gesundheitsschutzes 87% aus Gründen des vorbeugenden Gesundheitsschutzes
28436 200 1399 Rechtssicherheit 76% aus Gründen der Rechtssicherheit
28586 150 1385 Klimaschutzes 91% aus Gründen des Klimaschutzes
28725 139 1328 Pietät 85% aus Gründen der Pietät
28836 111 1234 Landschaftsschutzes 88% aus Gründen des Landschaftsschutzes
28962 126 1194 Brandschutzes 78% aus Gründen des Brandschutzes
29084 122 1109 Tierschutzes 85% aus Gründen des Tierschutzes
29169 85 1061 Selbstschutzes 91% aus Gründen des Selbstschutzes
29256 87 1051 Vertrauensschutzes 65% aus Gründen des Vertrauensschutzes
29347 91 1041 Machterhalts 94% aus Gründen des Machterhalts
29510 163 1003 Fairness 69% aus Gründen der Fairness
29792 282 999 Gerechtigkeit 80% aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit
29898 106 955 Hochwasserschutzes 86% aus Gründen des Hochwasserschutzes
30047 149 952 Sparsamkeit 77% aus Gründen der Sparsamkeit
30138 91 927 Lärmschutzes 83% aus Gründen des Lärmschutzes
30212 74 906 Opferschutzes 85% aus Gründen des Opferschutzes nicht ...
30299 87 887 Opportunität 96% aus Gründen der |politischer politischen Opportunität
30441 142 764 Hygiene 83% aus Gründen der politischen Hygiene
30533 92 743 Kostenersparnis 78% aus Gründen der Kostenersparnis
30636 103 738 Verhältnismäßigkeit 84% aus Gründen der Verhältnismäßigkeit
30714 78 718 Verbraucherschutzes 65% aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes
30828 114 718 Geheimhaltung 71% aus Gründen der Geheimhaltung nicht ...
30982 154 700 Rasse 100% aus Gründen der Rasse der ethnischen
31076 94 690 Einheitlichkeit 70% aus Gründen der Einheitlichkeit
31141 65 657 Praktikabilität 80% aus Gründen der Praktikabilität
31209 68 580 Gemeinwohls 98% aus Gründen des Gemeinwohls
31281 72 570 Verkehrssicherungspflicht 81% aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht
31354 73 566 Selbstachtung 87% aus Gründen der Selbstachtung
31438 84 553 Versorgungssicherheit 89% aus Gründen der Versorgungssicherheit
31477 39 524 Quellenschutzes 100% aus Gründen des Quellenschutzes nicht ...
31540 63 503 Flugsicherheit 79% aus Gründen der Flugsicherheit
31614 74 487 Lesbarkeit 85% aus Gründen der besseren Lesbarkeit
31697 83 484 Korrektheit 92% aus Gründen der politischen Korrektheit
31773 76 475 Diskretion 88% aus Gründen der Diskretion nicht ...
31907 134 470 Neutralität 82% aus Gründen der Neutralität
31954 47 447 Artenschutzes 78% aus Gründen des Artenschutzes
32016 62 418 vorbeugenden 80% aus Gründen des vorbeugenden Gesundheitsschutzes |Verbraucherschutzes ...
32076 60 414 Fairneß 75% aus Gründen der Fairneß
32202 126 410 Glaubwürdigkeit 84% aus Gründen der Glaubwürdigkeit
32265 63 402 Gefahrenabwehr 87% aus Gründen der Gefahrenabwehr
32299 34 400 Personenschutzes 73% aus Gründen des Personenschutzes nicht
32337 38 397 Koalitionsräson 92% aus Gründen der Koalitionsräson
32399 62 394 Vergleichbarkeit 69% aus Gründen der Vergleichbarkeit
32439 40 387 Staatsraison 92% aus Gründen der Staatsraison
32642 203 385 nationalen 89% aus Gründen der nationalen Sicherheit ...
32685 43 382 Verkehrssicherung 79% aus Gründen der Verkehrssicherung
32736 51 371 Zweckmäßigkeit 84% aus Gründen der Zweckmäßigkeit
32818 82 364 Chancengleichheit 71% aus Gründen der Chancengleichheit
32883 65 349 Bequemlichkeit 92% aus Gründen der Bequemlichkeit
32910 27 340 Ortsbildschutzes 85% aus Gründen des Ortsbildschutzes
32966 56 337 Vertraulichkeit 76% aus Gründen der Vertraulichkeit nicht
33003 37 333 Parteiräson 100% aus Gründen der Parteiräson
33063 60 327 Ausgewogenheit 83% aus Gründen der Ausgewogenheit
33125 62 315 Höflichkeit 93% aus Gründen der Höflichkeit
33161 36 305 Verwaltungsvereinfachung 75% aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung die ...
33196 35 302 Rechtsgleichheit 88% aus Gründen der Rechtsgleichheit
33285 89 295 Effizienz 78% aus Gründen der Effizienz und
33325 40 289 Zeitersparnis 82% aus Gründen der Zeitersparnis
33362 37 289 Anstands 91% aus Gründen des politischen Anstands nicht
33384 22 276 Prozessökonomie 77% aus Gründen der Prozessökonomie fallen gelassen
33404 20 276 Prozeßökonomie 70% aus Gründen der Prozeßökonomie
33465 61 268 Vollständigkeit 83% aus Gründen der Vollständigkeit
33626 161 265 besseren 66% aus Gründen der besseren Lesbarkeit ...
33673 47 264 Schutzes 82% aus Gründen des Schutzes von |der ...
33699 26 260 Generalprävention 88% aus Gründen der Generalprävention
33771 72 260 Gleichberechtigung 69% aus Gründen der Gleichberechtigung
33807 36 251 Sittlichkeit 91% aus Gründen der Sittlichkeit
33833 26 247 Vogelschutzes 76% aus Gründen des Vogelschutzes
33929 96 244 Transparenz 76% aus Gründen der Transparenz
34249 320 239 politischen 88% aus Gründen der politischen
34285 36 237 correctness 91% aus Gründen der political correctness
34313 28 235 Selbsterhaltung 92% aus Gründen der Selbsterhaltung
34367 54 233 Vereinfachung 75% aus Gründen der Vereinfachung
34397 30 232 Nachvollziehbarkeit 56% Aus Gründen der Nachvollziehbarkeit ist hierbei
34443 46 231 Rentabilität 84% aus Gründen der Rentabilität
34493 50 224 Objektivität 74% aus Gründen der Objektivität
34528 35 218 Kompatibilität 77% aus Gründen der Kompatibilität
34609 81 211 Wettbewerbs 85% aus Gründen des Wettbewerbs
34642 33 210 Steuergerechtigkeit 78% aus Gründen der Steuergerechtigkeit
34665 23 209 Wettbewerbsgleichheit 78% aus Gründen der Wettbewerbsgleichheit
34687 22 207 Wohls 95% aus Gründen des öffentlichen Wohls
34702 15 202 Verfahrensökonomie 80% aus Gründen der Verfahrensökonomie
34727 25 201 Machterhaltung 88% aus Gründen der Machterhaltung
34750 23 200 Arbeitsschutzes 91% aus Gründen des Arbeitsschutzes
34774 24 197 vorsorgenden 70% aus Gründen des vorsorgenden Gesundheitsschutzes |Verbraucherschutzes ...
34806 32 192 Urheberrechts 96% aus Gründen des Urheberrechts
34828 22 191 Prestiges 100% aus Gründen des Prestiges
34849 21 190 Gewässerschutzes 76% aus Gründen des Gewässerschutzes
34967 118 189 politischer 89% aus Gründen politischer
35005 38 186 Verständlichkeit 84% aus Gründen der Verständlichkeit
35032 27 185 Betriebssicherheit 62% aus Gründen der ... und Betriebssicherheit
35047 15 177 Informantenschutzes 93% aus Gründen des Informantenschutzes nicht ...
35065 18 175 Abwärtskompatibilität 77% aus Gründen der Abwärtskompatibilität nicht nur
35084 19 167 Allgemeinwohls 100% aus Gründen des Allgemeinwohls erforderlich ...
35110 26 166 Correctness 76% aus Gründen der Political Correctness
35148 38 166 Statik 81% aus Gründen der Statik
35161 13 164 Unfallschutzes 76% aus Gründen des Unfallschutzes für ...
35244 83 162 Stabilität 84% aus Gründen der ... Stabilität
35262 18 160 Steuergeheimnisses 94% aus Gründen des Steuergeheimnisses nicht sagen
35320 58 160 Optik 86% aus Gründen der Optik
35345 25 159 Kosteneinsparung 84% aus Gründen der Kosteneinsparung
35384 39 155 Abschreckung 92% aus Gründen der Abschreckung
35406 22 154 Wehrgerechtigkeit 86% aus Gründen der Wehrgerechtigkeit für eine
35459 53 152 mangelnder 92% aus Gründen mangelnder
35490 31 152 political 90% aus Gründen der political correctness ...
35510 20 151 Proporzes 65% aus Gründen des ... Proporzes
35559 49 151 Interesses 97% aus Gründen des öffentlichen Interesses
35598 39 148 Einfachheit 82% aus Gründen der Einfachheit
35651 53 147 ethnischen 100% aus Gründen ... der |Rasse ... ethnischen
35709 58 144 Kontinuität 82% aus Gründen der Kontinuität
35723 14 142 Feuerschutzes 85% aus Gründen des Feuerschutzes
35796 73 141 Vernunft 89% aus Gründen der Vernunft
35817 21 138 Familienehre 100% aus Gründen der Familienehre
35829 12 137 Immissionsschutzes 83% aus Gründen des Immissionsschutzes
35860 31 136 Tarnung 87% aus Gründen der Tarnung
35872 12 132 Wasserschutzes 75% aus Gründen des Natur und Wasserschutzes nicht ...
35901 29 129 Energieeinsparung 82% aus Gründen der Energieeinsparung erstmals die
35917 16 129 Rechtsklarheit 75% aus Gründen der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit
35933 16 129 Koalitionsdisziplin 81% aus Gründen der Koalitionsdisziplin
35944 11 126 Machterhaltes 100% aus Gründen des Machterhaltes
35961 17 125 Risikostreuung 82% aus Gründen der Risikostreuung
36186 225 123 öffentlichen 90% aus Gründen des |der öffentlichen Ordnung |Sicherheit ...
36201 15 122 Amtsverschwiegenheit 80% aus Gründen der Amtsverschwiegenheit nicht
36218 17 121 Verhältnismässigkeit 64% aus Gründen der Verhältnismässigkeit nicht
36302 84 118 Solidarität 84% aus Gründen der Solidarität mit ...
36317 15 118 Gesichtswahrung 93% aus Gründen der Gesichtswahrung ein ...
36342 25 117 einfacheren 56% aus Gründen der einfacheren Handhabung |und ...
36362 20 117 Marketings 90% aus Gründen des Marketings
36370 8 114 Anwohnerschutzes 100% aus Gründen des Anwohnerschutzes nicht
36419 49 113 Menschlichkeit 81% aus Gründen der Menschlichkeit nicht abgeschoben
36457 38 113 Staatsangehörigkeit 100% aus Gründen der Staatsangehörigkeit verboten
36496 39 112 Aktualität 74% aus Gründen der Aktualität
36518 22 112 Gewinnmaximierung 95% aus Gründen der Gewinnmaximierung
36529 11 110 Koalitionsarithmetik 81% aus Gründen der Koalitionsarithmetik
36542 13 110 Gewichtsersparnis 76% aus Gründen der Gewichtsersparnis
36561 19 109 Traditionspflege 89% aus Gründen der Traditionspflege oder als
36585 24 104 Symmetrie 91% aus Gründen der sozialen Symmetrie
36617 32 103 NPOV 81% aus Gründen des NPOV
36626 9 102 Patientenschutzes 88% aus Gründen des Patientenschutzes
36655 29 102 Planungssicherheit 79% aus Gründen der Planungssicherheit den sportlichen
36665 10 101 Bestandsschutzes 100% aus Gründen des Bestandsschutzes
36675 10 100 Zeitökonomie 90% aus Gründen der Zeitökonomie
36684 9 99 Trinkwasserschutzes 88% aus Gründen des Trinkwasserschutzes
36698 14 98 Billigkeit 92% aus Gründen der Billigkeit verlängerbar ...
36712 14 98 Eigensicherung 64% aus Gründen der Eigensicherung
36722 10 98 Courtoisie 70% aus Gründen der Courtoisie und ...
36752 30 98 Weltanschauung 100% aus Gründen der Weltanschauung seine Teilnahme
36820 68 98 Vorsicht 82% aus Gründen der Vorsicht
36833 13 98 Energieersparnis 53% Aus Gründen der Energieersparnis bleiben die
36868 35 97 Staatssicherheit 85% aus Gründen der Staatssicherheit und der
36895 27 95 Effektivität 74% aus Gründen der Effektivität
36903 8 95 Regionalproporzes 87% aus Gründen des Regionalproporzes
36923 20 94 Fürsorgepflicht 85% aus Gründen der Fürsorgepflicht nicht ...
36950 27 92 Rücksichtnahme 92% aus Gründen der politischen Rücksichtnahme nicht
36961 11 91 Küstenschutzes 90% aus Gründen des Küstenschutzes
36983 22 91 Befangenheit 90% aus Gründen der Befangenheit nicht ...
36993 10 91 Netzstabilität 100% aus Gründen der Versorgungssicherheit und Netzstabilität diese Keule
37036 43 90 Vorsorge 72% aus Gründen der Vorsorge
37045 9 90 Arbeitsökonomie 100% aus Gründen der Arbeitsökonomie
37069 24 90 Rationalisierung 58% aus Gründen der Rationalisierung
37084 15 89 Beweissicherung 60% aus Gründen der Beweissicherung
37122 38 88 Wettbewerbsfähigkeit 92% aus Gründen der internationalen Wettbewerbsfähigkeit
37146 24 88 Haltbarkeit 79% aus Gründen der Haltbarkeit
37171 25 87 Seriosität 84% aus Gründen der Seriosität ... nicht
37181 10 87 Bündnissolidarität 90% aus Gründen der Bündnissolidarität ... der
37198 17 86 Respekts 82% aus Gründen des Respekts vor der
37213 15 86 Steuerersparnis 93% aus Gründen der Steuerersparnis ... der
37276 63 86 Moral 88% aus Gründen der ... Moral
37291 15 83 Anschaulichkeit 100% aus Gründen der Anschaulichkeit in ...
37355 64 81 inneren 90% aus Gründen der inneren Sicherheit ...
37364 9 81 Anlegerschutzes 66% aus Gründen des Anlegerschutzes nicht öffentlich
37388 24 81 Political 75% aus Gründen der Political Correctness ...
37410 22 81 Haushaltskonsolidierung 95% aus Gründen der Haushaltskonsolidierung nicht länger
37438 28 79 Qualitätssicherung 75% aus Gründen der Qualitätssicherung
37467 29 78 Loyalität 96% aus Gründen der Loyalität ins Gefängnis
37489 22 77 Geschmacks 95% aus Gründen des guten Geschmacks
37497 8 77 Parteiraison 100% aus Gründen der Parteiraison
37514 17 77 Arbeitssicherheit 82% aus Gründen der Arbeitssicherheit ... das
37531 17 77 Finanzierbarkeit 82% aus Gründen der Finanzierbarkeit
37544 13 76 Landschaftsbildes 76% aus Gründen des Landschaftsbildes
37555 11 76 Kindeswohls 100% aus Gründen des Kindeswohls ... ist
37563 8 76 Persönlichkeitsrechtes 75% aus Gründen des Persönlichkeitsrechtes nicht ...
37572 9 75 Gewichtseinsparung 55% aus Gründen der Gewichtseinsparung
37580 8 74 Platzersparnis 100% aus Gründen der Platzersparnis
37598 18 73 Schweigepflicht 55% aus Gründen der ärztlichen Schweigepflicht nicht sagen
37609 11 73 Finanzstabilität 90% aus Gründen der Finanzstabilität vorläufig zugelassen
37615 6 72 Landschaftschutzes 83% aus Gründen des Natur und Landschaftschutzes
37635 20 71 Gesundheitsvorsorge 85% aus Gründen der Gesundheitsvorsorge
37659 24 71 Religionsfreiheit 75% aus Gründen der Religionsfreiheit
37669 10 71 Amtsgeheimnisses 60% aus Gründen des Amtsgeheimnisses nicht ...
37678 9 71 Strahlenschutzes 66% aus Gründen des Strahlenschutzes
37684 6 70 Mitempfindens 100% Aus Gründen des Mitempfindens und der
37691 7 70 Biotopschutzes 71% aus Gründen des Arten und Biotopschutzes
37709 18 70 Konkurrenzfähigkeit 94% aus Gründen der Konkurrenzfähigkeit
37736 27 70 Selbstverteidigung 85% aus Gründen der Selbstverteidigung
37740 4 68 Gefährdungsvorbeugung 100% aus Gründen der Gefährdungsvorbeugung wieder entfernt
37768 28 68 abzulehnen 100% aus Gründen der |des ... abzulehnen
37777 9 68 Minderheitenschutzes 100% aus Gründen des Minderheitenschutzes
37782 5 67 Seuchenschutzes 80% aus Gründen des Seuchenschutzes
37797 15 67 Existenzsicherung 86% aus Gründen der Existenzsicherung den Krieg
37808 11 65 Machtbalance 81% aus Gründen der Machtbalance ins ...
37814 6 64 Ermittlungstaktik 83% aus Gründen der Ermittlungstaktik
37827 13 64 Standortsicherung 100% aus Gründen der Standortsicherung
37833 6 64 Zeugenschutzes 83% aus Gründen des Zeugenschutzes
37841 8 64 Schallschutzes 75% aus Gründen des Schallschutzes
37845 4 63 Verwaltungspraktikabilität 100% aus Gründen der Verwaltungspraktikabilität häufig generell
37850 5 63 Investitionsschutzes 80% aus Gründen des Investitionsschutzes
37885 35 62 Ökonomie 88% aus Gründen der Ökonomie
37896 11 62 Überschaubarkeit 81% aus Gründen der Überschaubarkeit
37901 5 62 Sozialdatenschutzes 100% aus Gründen des Sozialdatenschutzes nicht ...
37927 26 62 Geschlechts 100% aus Gründen des Geschlechts der Rasse
37932 5 62 Selbsterhalts 100% aus Gründen des Selbsterhalts
37938 6 61 Klimavorsorge 66% aus Gründen der Nachhaltigkeit sprich Klimavorsorge
37945 7 61 Standortwettbewerbs 100% aus Gründen des Standortwettbewerbs
37954 9 60 Komforts 77% aus Gründen des Komforts
37963 9 60 Wettbewerbsrechts 88% aus Gründen des Wettbewerbsrechts
37976 13 60 Standsicherheit 69% aus Gründen der Standsicherheit
37997 21 59 Eitelkeit 100% aus Gründen der Eitelkeit aus ...
38007 10 59 Sozialverträglichkeit 90% aus Gründen der Umwelt und Sozialverträglichkeit
38016 9 58 Unterscheidbarkeit 100% aus Gründen der besseren Unterscheidbarkeit der
38023 7 58 Stadtbildpflege 100% aus Gründen der Stadtbildpflege
38040 17 57 Profilierung 94% aus Gründen der eigenen Profilierung
38045 5 57 Emissionsschutzes 80% aus Gründen des Emissionsschutzes
38153 108 57 sozialen 85% aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit ...
38160 7 57 Betriebsfriedens 85% aus Gründen des Betriebsfriedens inakzeptabel
38178 18 57 Humanität 94% aus Gründen der Humanität ... der
38203 25 56 Fürsorge 76% aus Gründen der Fürsorge für die
38210 7 56 Schicklichkeit 100% aus Gründen der Schicklichkeit an ...
38223 13 56 Redlichkeit 84% aus Gründen der intellektuellen Redlichkeit
38229 6 56 Grundwasserschutzes 100% aus Gründen des Grundwasserschutzes
38240 11 55 Generationengerechtigkeit 72% aus Gründen der Generationengerechtigkeit
38246 6 55 Gläubigerschutzes 50% aus Gründen des ... Gläubigerschutzes
38285 39 55 untersagt 97% aus Gründen des |der ... untersagt
38298 13 55 Unvereinbarkeit 76% aus Gründen der politischen Unvereinbarkeit
38341 43 54 Logik 90% aus Gründen der Logik
38352 11 54 Arbeitsplatzsicherung 90% aus Gründen der Arbeitsplatzsicherung für ...
38365 13 54 Solidität 100% aus Gründen der Solidarität und Solidität
38371 6 53 Arbeitseffizienz 66% aus Gründen der Arbeitseffizienz
38383 12 53 Parität 58% aus Gründen der Parität
38392 9 53 Fraktionsdisziplin 100% aus Gründen der Fraktionsdisziplin zugestimmt -
38399 7 52 Handhabbarkeit 85% aus Gründen der praktischen Handhabbarkeit
38416 17 52 Konsistenz 52% aus Gründen der Konsistenz
38450 34 52 Prävention 82% aus Gründen der Prävention
38455 5 51 Koalitionsraison 100% aus Gründen der Koalitionsraison
38460 5 51 Leseflusses 100% aus Gründen des Leseflusses die ...
38468 8 50 Erhalts 100% aus Gründen des Erhalts der |von ...
38484 16 50 Redundanz 93% aus Gründen der Redundanz
38495 11 50 Ortsbildes 81% aus Gründen des Ortsbildes
38500 5 50 Verkehrsicherheit 60% Aus Gründen der Verkehrsicherheit
38508 8 50 Anstandes 100% aus Gründen des politischen Anstandes
38520 12 50 Imagepflege 91% aus Gründen der Imagepflege
38528 8 50 Bodennutzung 87% aus Gründen ... der |Raumordnung ... Bodennutzung
38534 6 50 Arbeitnehmerschutzes 100% aus Gründen des Arbeitnehmerschutzes
38568 34 49 Glaubens 100% aus Gründen der des |Rasse ... Glaubens ... der
38576 8 49 Erdbebensicherheit 62% aus Gründen der Erdbebensicherheit
38584 8 49 Copyrights 100% aus Gründen des Copyrights nicht ...
38589 5 49 Allgemeininteresses 100% aus Gründen des Allgemeininteresses
38595 6 48 Vermarktbarkeit 83% aus Gründen der Vermarktbarkeit
38609 14 48 Umweltverträglichkeit 100% aus Gründen der Umweltverträglichkeit und ...
38617 8 47 Werbewirksamkeit 87% aus Gründen der Werbewirksamkeit
38640 23 47 Nationalität 100% aus Gründen der Rasse Religion Nationalität
38645 5 47 Markenschutzes 60% aus Gründen des Markenschutzes
38652 7 46 Unrentabilität 85% aus Gründen der Unrentabilität
38655 3 46 Bausymmetrie 100% Aus Gründen der Bausymmetrie
38660 5 46 Parteienproporzes 60% aus Gründen des Parteienproporzes
38669 9 45 Benutzerfreundlichkeit 88% aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit
38698 29 45 Ästhetik 82% aus Gründen der Ästhetik und
38705 7 45 Energieerhaltung 100% aus Gründen der Energieerhaltung
38713 8 45 Arbeitserleichterung 75% aus Gründen der Arbeitserleichterung
38717 4 45 Staatswohls 50% aus Gründen des Staatswohls
38721 4 45 Verwaltungsökonomie 75% aus Gründen der Verwaltungsökonomie
38730 9 44 Verteilungsgerechtigkeit 77% aus Gründen der Verteilungsgerechtigkeit
38734 4 44 Amphibienschutzes 50% aus Gründen des Amphibienschutzes
38737 3 44 Kapitalmarkthygiene 100% aus Gründen der Kapitalmarkthygiene
38747 10 44 Luftreinhaltung 90% aus Gründen der Luftreinhaltung das
38750 3 44 Persönlichkeitschutzes 66% aus Gründen des Persönlichkeitschutzes
38759 9 44 Zusammenhalts 77% aus Gründen des ... Zusammenhalts
38764 5 43 Leserfreundlichkeit 60% aus Gründen der Leserfreundlichkeit
38769 5 43 Korrosionsschutzes 60% aus Gründen des Korrosionsschutzes
38775 6 43 Deichsicherheit 100% aus Gründen der Deichsicherheit sowie der
38787 12 43 Barrierefreiheit 66% aus Gründen der Barrierefreiheit
38792 5 43 Haushaltsklarheit 60% aus Gründen der Haushaltsklarheit
38797 5 42 Verkehrssicherheitspflicht 60% Aus Gründen der Verkehrssicherheitspflicht
38800 3 42 Verkehrsinteresses 100% aus Gründen des Verkehrsinteresses
38825 25 42 mangelnden 92% aus Gründen der mangelnden
38829 4 42 Eigenschutzes 100% aus Gründen des Eigenschutzes
38833 4 42 rechtsgleichen 75% aus Gründen der rechtsgleichen Behandlung ...
38838 5 42 Wohles 100% aus Gründen des öffentlichen Wohles
38851 13 41 Etikette 100% aus Gründen der Etikette
38965 114 41 notwendig 99% aus Gründen der |des ... notwendig
38972 7 41 Produkthaftung 100% aus Gründen der Produkthaftung
38979 7 40 bequemeren 100% aus Gründen des bequemeren Transports auf
38985 6 40 Lebensschutzes 66% aus Gründen des Lebensschutzes
39000 15 40 Raumordnung 86% aus Gründen der Raumordnung der Bodennutzung
39003 3 40 Statistikführung 66% aus Gründen der einfacheren Statistikführung
39041 38 40 Übersicht 76% aus Gründen der Übersicht und ...
39044 3 40 Rostschutzes 100% aus Gründen des Rostschutzes
39064 20 39 Privatsphäre 85% aus Gründen der Privatsphäre
39069 5 39 Netzsicherheit 100% aus Gründen der Netzsicherheit notfalls der
39076 7 39 Persönlichkeitsrechts 85% aus Gründen des Persönlichkeitsrechts
39080 4 38 Kindeswohles 100% aus Gründen des Kindeswohles
39096 16 38 Stils 93% aus Gründen des guten Stils und
39101 5 38 Markenpflege 100% aus Gründen der Markenpflege wichtig
39107 6 38 Arzneimittelsicherheit 66% aus Gründen der Arzneimittelsicherheit
39116 9 38 unpraktisch 100% aus Gründen der Statistik unpraktisch
39120 4 37 Geschäftsgeheimnisses 75% Aus Gründen des Bank und Geschäftsgeheimnisses
39125 5 37 Fremdenverkehrsförderung 100% aus Gründen der Fremdenverkehrsförderung Romantische Straße
39131 6 37 Nachprüfbarkeit 83% aus Gründen der ... Nachprüfbarkeit
39134 3 37 Konkurrenzschutzes 66% aus Gründen des Konkurrenzschutzes
39141 7 37 Waffengleichheit 85% aus Gründen der Waffengleichheit
39145 4 37 Sprachökonomie 100% aus Gründen der Sprachökonomie
39151 6 37 Hochwassersicherheit 66% aus Gründen der Hochwassersicherheit
39155 4 37 Landschaftsästhetik 75% aus Gründen der Landschaftsästhetik
39161 6 37 Ausfallsicherheit 100% aus Gründen der Ausfallsicherheit
39168 7 36 Personalknappheit 71% aus Gründen der Personalknappheit
39171 3 36 Prozess-Ökonomie 66% Aus Gründen der Prozess-Ökonomie
39174 3 36 Wettbewerbsschutzes 66% aus Gründen des Wettbewerbsschutzes
39184 10 36 Unfallverhütung 60% aus Gründen der Verkehrssicherheit ... Unfallverhütung
39208 24 35 Nachhaltigkeit 87% aus Gründen der Nachhaltigkeit
39212 4 35 Urheberschutzes 100% aus Gründen des Urheberschutzes nicht
39217 5 35 Urheberrechtes 100% aus Gründen des Urheberrechtes
39223 6 35 Taktes 100% aus Gründen des politischen Taktes
39226 3 35 Parteiproporzes 66% aus Gründen des Parteiproporzes
39230 4 35 Urheberrechtsschutzes 100% aus Gründen des Urheberrechtsschutzes ... nicht
39234 4 35 Redaktionsschlusses 75% aus Gründen des Redaktionsschlusses
39238 4 35 Forstschutzes 100% aus Gründen des Forstschutzes
39252 14 35 Vereinheitlichung 85% aus Gründen der Vereinheitlichung
39284 32 35 gerechtfertigt 100% aus Gründen des |der ... gerechtfertigt
39287 3 34 Risikodiversifizierung 66% aus Gründen der Risikodiversifizierung
39290 3 34 Bestandschutzes 100% aus Gründen des Bestandschutzes
39293 3 34 Diebstahlschutzes 66% aus Gründen des Diebstahlschutzes
39305 12 34 Landesverteidigung 75% aus Gründen der Landesverteidigung Tunnel ...
39308 3 34 Raumersparnis 100% aus Gründen der ... Raumersparnis
39312 4 34 Treibstoffersparnis 75% aus Gründen der ... Treibstoffersparnis
39324 12 34 Gegnerschaft 100% aus Gründen politischer Gegnerschaft gegen |zum den |Nationalsozialismus
39330 6 33 Persönlichkeits 100% aus Gründen von |des Amtsgeheimnis Persönlichkeits und
39408 78 33 persönlichen 96% aus Gründen der persönlichen
39415 7 33 Profits 85% aus Gründen des Profits
39420 5 33 Nationalstolzes 100% aus Gründen des Nationalstolzes
39423 3 32 Geheimschutzes 66% aus Gründen ... Geheimschutzes
39426 3 32 Wohlklanges 100% aus Gründen des Wohlklanges
39436 10 32 Lebensplanung 100% aus Gründen seiner |der persönlichen Lebensplanung
39440 4 32 Machtstrebens 100% aus Gründen des Machtstrebens
39447 7 32 Fahrsicherheit 85% aus Gründen der Fahrsicherheit
39453 6 32 Bürgerfreundlichkeit 83% aus Gründen der Bürgerfreundlichkeit
39458 5 32 Kostenoptimierung 60% aus Gründen der Kostenoptimierung
39463 5 32 Kostenminimierung 100% aus Gründen der Kostenminimierung
39469 6 32 Profitmaximierung 66% aus Gründen der Profitmaximierung
39477 8 31 Kulanz 75% aus Gründen der Kulanz und
39479 2 30 Spekulationsabwehr 100% aus Gründen der Spekulationsabwehr
39483 4 30 Gebührengerechtigkeit 75% aus Gründen der Gebührengerechtigkeit
39485 2 30 Höhlenschutzes 100% Aus Gründen des Höhlenschutzes
39487 2 30 Gesundheitschutzes 100% aus Gründen des Gesundheitschutzes
39491 4 30 Steueroptimierung 50% aus Gründen ... Steueroptimierung
39493 2 30 Schlankheitsbrotes 50% aus ... Schlankheitsbrotes
39507 14 30 leichteren 85% aus Gründen der leichteren
39517 10 30 Arbeitsbelastung 70% aus Gründen der Arbeitsbelastung
39519 2 30 Frauenschutzes 100% aus Gründen des Frauenschutzes
39527 8 30 Datensicherheit 75% aus Gründen der Datensicherheit
39529 2 30 vor,dies 100% Verfügung Gründen der Übersichtlichkeit,schlage ich vor,dies
39531 2 30 Christbaum-Verbrennen 100% aus Gründen der Luftreinhaltung das Christbaum-Verbrennen
39535 4 30 Seeradweg 100% aus Gründen ... der |Sicherheit ... Seeradweg
39537 2 30 Gesetzkompetenz 100% aus Gründen der Gesetzkompetenz
39546 9 29 Gleichgewichts 88% aus Gründen des ... Gleichgewichts
39553 7 29 Kostenwahrheit 71% aus Gründen der Kostenwahrheit
39559 6 29 Aberglaubens 83% aus Gründen des Aberglaubens
39566 7 29 Gewissensfreiheit 85% aus Gründen der Glaubens und Gewissensfreiheit
39574 8 29 Räson 75% aus Gründen der politischen Räson
39577 3 29 Fußgängerschutzes 66% aus Gründen des Fußgängerschutzes
