Copyright und detaillierte Angaben
Total | Anzahl | LLR | Kookurrenzen | syntagmatische Muster |
---|---|---|---|---|
36517 | 36517 | 266156 | Verdachts | 90% wegen [ des ] Verdachts auf |der ... |
72246 | 35729 | 219412 | Mordes | 90% wegen [...] Mordes |
112459 | 40213 | 217078 | Körperverletzung | 92% wegen [ ... gefährlicher ] Körperverletzung |
121885 | 9426 | 109315 | fahrlässiger Tötung | 87% wegen [...] fahrlässiger [...] Tötung |
152087 | 15238 | 104907 | Totschlags | 92% wegen [ versuchten ] Totschlags |
152089 | 2 | 94367 | Foulspiels wiederholten groben | 50% wegen groben ... wiederholten Foulspiels |
189252 | 13573 | 84258 | Betrugs | 91% wegen [...] Betrugs und |
190525 | 1273 | 78123 | Verstoßes Betäubungsmittelgesetz | 95% wegen [ des ] Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz |
219782 | 15347 | 76932 | Untreue | 93% wegen [ des Verdachts der ] Untreue und |
220261 | 479 | 63010 | Diebstahls räuberischen | 82% wegen [...] räuberischen [...] Diebstahls |
244757 | 14116 | 55086 | Tötung | 92% wegen [ fahrlässiger ] Tötung |
254612 | 9855 | 54148 | angeblicher | 94% wegen [...] angeblicher |
254718 | 106 | 50729 | fehlender Haftgründe | 72% wegen fehlender Haftgründe wieder |entlassen |
276963 | 10835 | 50128 | Steuerhinterziehung | 95% wegen [...] Steuerhinterziehung |
290458 | 13495 | 47971 | angeklagt | 98% wegen [...] angeklagt |
302833 | 12375 | 46425 | gefährlicher | 89% wegen [...] gefährlicher Körperverletzung ... |
302986 | 153 | 44556 | Beihilfe Geheimnisverrat | 98% wegen [...] Beihilfe zum Geheimnisverrat |
313459 | 198 | 42897 | Verletzung Amtsgeheimnisses | 96% wegen [...] Verletzung des Amtsgeheimnisses |
331311 | 88 | 42818 | versuchter vollendeter | 55% wegen [...] versuchter und vollendeter Vergewaltigung |Körperverletzung |
338854 | 75 | 41010 | Betruges gewerbsmäßig | 81% wegen [...] gewerbsmäßig schweren Betruges zu ... |
351075 | 5616 | 40880 | Missbrauchs sexuellen | 84% wegen [...] sexuellen Missbrauchs von ... |
359365 | 311 | 38611 | Meckerns Gelb-Rot | 98% wegen [...] Meckerns [ mit ] Gelb-Rot |
375335 | 10842 | 38439 | Vergewaltigung | 90% wegen [...] Vergewaltigung |
375379 | 44 | 36597 | mangelnder Strafwürdigkeit | 90% wegen [...] mangelnder Strafwürdigkeit der Tat |
384401 | 1 | 36198 | Wetters unbeständigen regnerischen | 100% Wegen ... unbeständigen ... regnerischen Wetters |
395845 | 2211 | 35752 | Nötigung sexueller | 87% wegen [...] sexueller [...] Nötigung und |
420245 | 16424 | 35694 | versuchten | 88% wegen [...] versuchten Totschlags |Mordes ... |
444494 | 24249 | 35128 | verurteilt | 97% wegen [...] verurteilt worden |
458201 | 13707 | 34887 | verantworten | 99% wegen ... verantworten |
458395 | 194 | 33487 | Beleidigung Türkentums | 98% wegen [...] Beleidigung des Türkentums |
472117 | 5083 | 32437 | Raubes | 89% wegen [ ... schweren ] Raubes und |
472118 | 1 | 30047 | Fahrens Fahrerlaubnis Drogeneinfluss | 100% wegen Fahrens ... Fahrerlaubnis ... Drogeneinfluss |
479049 | 139 | 29589 | Volksverhetzung Aufstachelung Rassenhaß | 68% wegen Volksverhetzung und Aufstachelung zum Rassenhaß |
485003 | 100 | 28272 | Sachbeschädigung gemeinschädlicher | 93% wegen [...] gemeinschädlicher Sachbeschädigung und |
491952 | 639 | 26897 | wiederholten Gelb-Rote | 100% wegen [...] wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte |
515126 | 14688 | 25166 | schlechten | 75% wegen [ des |der ] schlechten Wetters ... |
515127 | 1 | 25087 | Trunkenheit Straßenverkehr Steuer | 100% wegen Trunkenheit ... Straßenverkehr ... Steuer |
523951 | 1673 | 24005 | sexuellen Mißbrauchs | 81% wegen [...] sexuellen [...] Mißbrauchs von ... |
533589 | 156 | 22308 | Regens einsetzenden | 82% wegen [ des ] einsetzenden [...] Regens |
542361 | 3518 | 21522 | Vorwurfs | 89% wegen [ des ] Vorwurfs der ... |
542362 | 1 | 21213 | Verhaltens unsportlichen unprofessionellen | 100% wegen ... unsportlichen ... unprofessionellen Verhaltens |
550693 | 2 | 20689 | sexueller Belästigung Übergriffe | 100% wegen sexueller Belästigung und Übergriffe |
559693 | 332 | 20641 | Dopings gesperrte | 99% wegen [...] Dopings [...] gesperrte |
568176 | 3918 | 19277 | Urkundenfälschung | 90% wegen [ ... und ] Urkundenfälschung und |
571542 | 3366 | 19149 | Drogenhandels | 90% wegen [...] Drogenhandels |
574149 | 2607 | 18006 | räuberischer Erpressung | 86% wegen [ versuchter |schwerer ] räuberischer Erpressung und |
579528 | 2555 | 17520 | Verdachtes | 89% wegen [ des ] Verdachtes des |der ... |
583627 | 4099 | 17467 | Tätlichkeit | 97% wegen [ einer ] Tätlichkeit |
583692 | 65 | 17294 | Veruntreuung Staatsgeldern | 95% wegen [ ... und ] Veruntreuung von Staatsgeldern |
587529 | 92 | 17252 | Anstiftung Untergrabung | 97% wegen [...] Anstiftung zur Untergrabung der Staatsgewalt |
597297 | 5418 | 17185 | Erpressung | 86% wegen [ versuchter |schwerer räuberischer ] Erpressung und |
600949 | 3652 | 17012 | Bestechlichkeit | 93% wegen [...] Bestechlichkeit und |
603753 | 2804 | 16771 | vorsätzlicher | 91% wegen [...] vorsätzlicher Tötung |Körperverletzung ... |
629976 | 26223 | 16557 | hohen | 75% wegen [ des |der ] hohen |
630405 | 429 | 16417 | illegaler Preisabsprachen | 82% wegen [...] illegaler [...] Preisabsprachen |
637894 | 2619 | 16062 | überhöhter Geschwindigkeit | 90% wegen [...] überhöhter [...] Geschwindigkeit |
641708 | 67 | 14683 | Mordversuchs sechsfachen | 56% wegen [...] sechsfachen [ Mordes und ] Mordversuchs und |
644032 | 48 | 13734 | gewerbsmäßigen Bandenbetrugs | 85% wegen [...] gewerbsmäßigen Bandenbetrugs und ... |
647907 | 1302 | 13727 | Defekts technischen | 78% wegen [ eines ] technischen Defekts |
650372 | 100 | 13199 | Bestechung passiver | 95% wegen [...] passiver [...] Bestechung |
689934 | 35734 | 13184 | seines | 88% wegen [...] seines |
697096 | 7162 | 13051 | fehlenden | 83% wegen [ der ] fehlenden |
697097 | 1 | 13047 | unerlaubten Waffenbesitzes Handeltreibens | 100% wegen unerlaubten Handeltreibens ... Waffenbesitzes |
703583 | 2045 | 13032 | Baufälligkeit | 92% wegen [...] Baufälligkeit abgerissen ... |
703980 | 397 | 13026 | Verleumdung Nachrede übler | 50% wegen [...] Verleumdung [ und ] übler Nachrede und |
707983 | 59 | 12898 | Erkrankung Frauerls | 100% wegen [...] Erkrankung des Frauerls in |auf ... |
725437 | 10664 | 12749 | schwerer | 88% wegen [...] schwerer Körperverletzung ... |
727549 | 2112 | 12586 | Hochverrats | 97% wegen [...] Hochverrats |
735781 | 8232 | 12575 | geringen | 74% wegen [ der ] geringen |
738652 | 2871 | 12453 | Todesfolge | 94% wegen Körperverletzung mit Todesfolge |
744928 | 6276 | 12303 | angeblichen | 93% wegen [...] angeblichen |
746493 | 1565 | 12085 | unterlassener Hilfeleistung | 96% wegen [...] unterlassener [...] Hilfeleistung |
748991 | 631 | 12064 | Falschaussage uneidlicher | 95% wegen [...] uneidlicher Falschaussage |
756539 | 4732 | 11897 | Brandstiftung | 89% wegen [ ... schwerer ] Brandstiftung |
756569 | 30 | 11692 | Mißbrauchs Autoritätsverhältnisses | 86% wegen [...] Mißbrauchs eines Autoritätsverhältnisses zu ... |
759051 | 17 | 11594 | Handspiels absichtlichen Strafraums | 100% wegen absichtlichen Handspiels außerhalb des Strafraums |
763013 | 1756 | 11370 | Schiedsrichterbeleidigung | 96% wegen [...] Schiedsrichterbeleidigung |
763691 | 678 | 11091 | Waffenbesitzes illegalen | 94% wegen [...] illegalen [...] Waffenbesitzes |
765548 | 42 | 11034 | Unterschlagung veruntreuender | 71% wegen [...] veruntreuender Unterschlagung |
769661 | 1683 | 11021 | Geldmangels | 85% wegen [...] Geldmangels |
773537 | 3876 | 10957 | Streits | 76% wegen [ eines |des ] Streits um die |
779114 | 5577 | 10835 | möglicher | 88% wegen [...] möglicher |
779280 | 166 | 10815 | Freiheitsberaubung Rechtsbeugung | 75% wegen [...] Rechtsbeugung [ und ] Freiheitsberaubung |
783360 | 1685 | 10702 | Landfriedensbruchs | 96% wegen [ schweren ] Landfriedensbruchs und |
783509 | 149 | 10617 | Hehlerei gewerbsmäßiger | 79% wegen [...] gewerbsmäßiger [...] Hehlerei |
786124 | 450 | 10557 | Widerstands Vollstreckungsbeamte | 97% wegen [...] Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und |
802175 | 11866 | 10508 | ermittelt | 92% wegen [...] ermittelt |
802181 | 6 | 10508 | Besitzes Betäubungsmitteln Erwerbs | 66% wegen Besitzes und Erwerbs von Betäubungsmitteln |
806276 | 644 | 10480 | Delikte ähnlicher | 93% wegen [...] ähnlicher [...] Delikte |
812084 | 1586 | 10452 | Hausfriedensbruchs | 95% wegen [...] Hausfriedensbruchs und |
828509 | 16425 | 10446 | schweren | 84% wegen [...] schweren |
829971 | 1462 | 10441 | Drogenbesitzes | 95% wegen [...] Drogenbesitzes |
854486 | 24515 | 10284 | ihres | 90% wegen [...] ihres |
860586 | 6100 | 10263 | angezeigt | 99% wegen [...] angezeigt |
860963 | 377 | 9830 | Nebels dichten | 71% wegen [ des ] dichten [...] Nebels |
865555 | 2769 | 9618 | Spionage | 93% wegen [...] Spionage für ... |
867141 | 1586 | 9509 | Kindesmissbrauchs | 96% wegen [...] Kindesmissbrauchs |
867142 | 1 | 9431 | technischer Mängel Defekte | 100% wegen technischer Defekte ... Mängel |
874915 | 1771 | 9366 | Andrangs | 54% wegen [ des großen ] Andrangs |
990467 | 115552 | 9357 | eines | 84% wegen [...] eines |
990982 | 515 | 9345 | falscher Verdächtigung | 91% wegen [...] falscher [...] Verdächtigung |
997413 | 1565 | 9230 | unsportlichen | 94% wegen [...] unsportlichen Verhaltens ... |
999165 | 1752 | 9165 | Überfüllung | 84% wegen [...] Überfüllung geschlossen ... |
1001851 | 2686 | 9156 | angeklagte | 99% wegen [...] angeklagte |
1003056 | 1205 | 9151 | Reklamierens | 97% wegen [...] Reklamierens |
1009033 | 5977 | 9116 | Korruption | 95% wegen [...] Korruption und |
1010504 | 1471 | 9032 | Amtsmissbrauchs | 96% wegen [...] Amtsmissbrauchs und ... |
1011391 | 887 | 8862 | Unbespielbarkeit Platzes | 90% wegen [...] Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt |
1014689 | 1928 | 8859 | Nachrede übler | 96% wegen [...] übler [...] Nachrede und |
1019759 | 3028 | 8751 | Knieverletzung | 92% wegen [ einer ] Knieverletzung |
1019804 | 45 | 8618 | Verstößen Lizenzauflagen | 86% wegen [ Insolvenz ] Verstößen gegen die Lizenzauflagen und |
1023142 | 663 | 8439 | Eingriffs gefährlichen Straßenverkehr | 88% wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr |
1029372 | 2028 | 8412 | übler | 96% wegen [...] übler Nachrede ... |
1033710 | 4338 | 8279 | anhaltenden | 62% wegen [ des |der ] anhaltenden |
1033998 | 288 | 8271 | Misshandlung Schutzbefohlener | 97% wegen [ ... und ] Misshandlung [...] Schutzbefohlener |
1036874 | 85 | 8217 | Betäubungsmittelgesetz Widerhandlung | 92% wegen [...] Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz |
1040073 | 1088 | 8144 | Betrugsverdachts | 92% wegen [...] Betrugsverdachts |
1040303 | 230 | 8038 | Muskelfaserrisses Oberschenkel | 88% wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel |
1042624 | 1060 | 7970 | Mordverdachts | 96% wegen [...] Mordverdachts |
1043932 | 1308 | 7715 | Drogendelikten | 97% wegen [...] Drogendelikten |
1045319 | 1387 | 7628 | Schneefalls | 79% wegen [ des |starken ] Schneefalls |
1046466 | 1147 | 7594 | Formfehlers | 81% wegen [ eines ] Formfehlers |
1046484 | 18 | 7590 | Abseitsstellung aberkannt vermeintlicher | 100% wegen vermeintlicher Abseitsstellung [...] aberkannt wurde stellte |
1049584 | 1173 | 7422 | Schneemangels | 83% wegen [...] Schneemangels abgesagt ... |
1049770 | 186 | 7420 | unerlaubter Einfuhr | 68% wegen [...] unerlaubter [...] Einfuhr von |und Betäubungsmitteln |
1051379 | 61 | 7380 | fahrlässigen Vollrausches | 96% wegen [...] fahrlässigen Vollrausches zu |
1055203 | 1806 | 7354 | Befangenheit | 95% wegen [...] Befangenheit |
1065215 | 10012 | 7314 | Krankheit | 91% wegen [...] Krankheit |
1065383 | 168 | 7293 | Einsturzgefahr akuter | 66% wegen [...] akuter Einsturzgefahr |
1068251 | 1220 | 7200 | Personalmangels | 81% wegen [...] Personalmangels |
1068371 | 120 | 7116 | Lärms ruhestörenden | 93% wegen [...] ruhestörenden Lärms |
1078443 | 8542 | 7036 | hoher | 85% wegen [ zu ] hoher |
1089675 | 11232 | 6917 | gesperrt | 97% wegen [...] gesperrt |
1089771 | 96 | 6913 | vorbestraft Gewaltdelikten | 97% wegen [...] Gewaltdelikten [...] vorbestraft |
1093742 | 1690 | 6873 | gesundheitlicher | 86% wegen [...] gesundheitlicher Probleme ... |
1100439 | 6697 | 6831 | Bauarbeiten | 64% wegen [ der ] Bauarbeiten |
1103475 | 3036 | 6814 | absagen | 99% wegen [ einer ... ] absagen |
1103574 | 99 | 6707 | anhaltender Knieprobleme | 88% wegen [...] anhaltender Knieprobleme |
1107922 | 2097 | 6576 | gemeinschaftlichen | 87% wegen [...] gemeinschaftlichen Mordes ... |
1108120 | 198 | 6388 | finanzieller Engpässe | 79% wegen [...] finanzieller [...] Engpässe |
1113179 | 1268 | 6295 | Strafvereitelung | 93% wegen [...] Strafvereitelung im Amt |
1114041 | 862 | 6273 | Korruptionsverdachts | 89% wegen [...] Korruptionsverdachts |
1114115 | 74 | 6026 | groben Unfugs | 89% wegen [...] groben Unfugs |
1119141 | 2160 | 5995 | Geldwäsche | 94% wegen [ des Verdachts ... ] Geldwäsche |
1119583 | 442 | 5890 | drohender Zahlungsunfähigkeit | 90% wegen [...] drohender [...] Zahlungsunfähigkeit gestellt |Insolvenzantrag |
1122813 | 1466 | 5882 | Fehlers | 74% wegen [ eines ... ] Fehlers |
1122821 | 8 | 5853 | Fluchtgefahr Untersuchungshaft Verdunkelungs | 87% wegen Verdunkelungs und |beziehungsweise Fluchtgefahr in Untersuchungshaft |
1125501 | 973 | 5824 | Kreuzbandrisses | 93% wegen [ eines ] Kreuzbandrisses |
1126942 | 1441 | 5792 | Feiertags | 62% wegen [ eines |des ] Feiertags geschlossen ... |
1126943 | 1 | 5765 | Preisabsprachen verbotener Vitaminmarkt | 100% wegen verbotener Preisabsprachen ... Vitaminmarkt |
1129504 | 776 | 5706 | Nachtretens | 97% wegen [...] Nachtretens die |
1130732 | 1228 | 5681 | Vergehens | 91% wegen [ eines |des ] Vergehens gegen ... |
1130774 | 42 | 5640 | Meineids Rechtsbehinderung | 97% wegen [...] Meineids [ Falschaussage |und ] Rechtsbehinderung und |in Falschaussage |der |
1132014 | 302 | 5611 | illegalen Grenzübertritts | 90% wegen [...] illegalen Grenzübertritts zu ... |
1138017 | 1421 | 5552 | Einbruchs | 87% wegen [ eines ] Einbruchs |
1138020 | 3 | 5539 | Menschenhandels Zuhälterei Prostitution | 66% Wegen Förderung der Prostitution Menschenhandels Zuhälterei |
1141501 | 2152 | 5474 | Belästigung | 94% wegen [ sexueller ] Belästigung |
1142443 | 942 | 5473 | Landesverrats | 96% wegen [...] Landesverrats |
1143911 | 1468 | 5324 | Hochwassers | 78% wegen [ des ] Hochwassers |
1145129 | 1218 | 5312 | Hausfriedensbruch | 94% wegen [...] Hausfriedensbruch und |
1146299 | 1170 | 5287 | Feiertages | 67% wegen [ des |eines ] Feiertages geschlossen ... |
1147015 | 716 | 5264 | uneidlicher | 95% wegen [...] uneidlicher Falschaussage ... |
1147040 | 25 | 5226 | Verstosses Lizenzierungsauflagen | 100% wegen Verstosses gegen Lizenzierungsauflagen |
1148693 | 883 | 5203 | Amtsmißbrauchs | 95% wegen [ ... des ... ] Amtsmißbrauchs |
1148810 | 117 | 5201 | Unsportlichkeit grober | 98% wegen [...] grober Unsportlichkeit |
1151709 | 1349 | 5136 | Völkermordes | 97% wegen [...] Völkermordes und |
1152533 | 824 | 5029 | starken Windes | 73% wegen [ des |zu ] starken [...] Windes |
1166833 | 110 | 5006 | Ruhestörung nächtlicher | 90% wegen [...] nächtlicher Ruhestörung |
1169591 | 1551 | 4940 | Tierquälerei | 91% wegen [...] Tierquälerei |
1169664 | 73 | 4938 | Hilfeleistung unterlassenen | 94% wegen des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung |
1172253 | 805 | 4884 | Platzmangels | 77% wegen [...] Platzmangels |
1181872 | 9619 | 4882 | Nachfrage | 52% wegen [ der großen ] Nachfrage |
1183069 | 1197 | 4877 | Rückenproblemen | 93% wegen [...] Rückenproblemen |
1184214 | 1145 | 4862 | Aussehens | 90% wegen [ seines |ihres ] Aussehens |
1189560 | 5346 | 4860 | eingeleitet | 99% wegen [...] eingeleitet |
1189587 | 27 | 4833 | mangelhafter Ladungssicherung | 92% wegen [...] mangelhafter [...] Ladungssicherung |
1191037 | 234 | 4810 | Widerstandes Vollstreckungsbeamte | 91% wegen [...] Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte |
1195373 | 1972 | 4790 | angeklagten | 99% wegen ... angeklagten |
1195677 | 304 | 4769 | Geringfügigkeit eingestellt | 99% wegen [...] Geringfügigkeit [...] eingestellt |
1196492 | 58 | 4755 | Windes böigen | 81% wegen [ des ] böigen Windes und ... |
1197977 | 70 | 4686 | mangelnden Schutzes | 87% wegen [...] mangelnden [...] Schutzes des Gegners |Schiedsrichters |
1200843 | 251 | 4666 | Erkältung fiebrigen | 91% wegen einer fiebrigen Erkältung |
1203000 | 228 | 4653 | Krida betrügerischer | 87% wegen [ ... und ] betrügerischer [...] Krida |
1204418 | 432 | 4636 | angespannten Haushaltslage | 68% wegen der angespannten [...] Haushaltslage |
1207787 | 814 | 4583 | Doppelmordes | 91% wegen [...] Doppelmordes |
1209255 | 1468 | 4551 | Schulterverletzung | 92% wegen [ einer ] Schulterverletzung |
1210059 | 804 | 4504 | Delikts | 92% wegen [ eines |des gleichen ] Delikts |
1211215 | 1156 | 4493 | unzureichender | 87% wegen [...] unzureichender |
1212450 | 1235 | 4487 | Erfolglosigkeit | 92% wegen [...] Erfolglosigkeit |
1212837 | 387 | 4446 | Infekts grippalen | 93% wegen [ eines ] grippalen Infekts |
1216667 | 3033 | 4387 | Grippe | 94% wegen [ einer ] Grippe |
1216753 | 86 | 4366 | muskulärer Oberschenkel | 95% wegen [...] muskulärer Probleme im Oberschenkel |
1218138 | 672 | 4363 | Motorschadens | 91% wegen [ eines ] Motorschadens |
1323009 | 104871 | 4331 | seiner | 86% wegen [...] seiner |
1324560 | 1551 | 4298 | Verwicklung | 89% wegen [ seiner |der ] Verwicklung in den |die |
1327678 | 3118 | 4246 | erstattet | 99% wegen [...] erstattet |
1328291 | 613 | 4241 | Bandendiebstahls | 87% wegen [ schweren ] Bandendiebstahls |
1330686 | 2395 | 4227 | Unfalls | 76% wegen [ des |eines ] Unfalls |
1331887 | 1201 | 4203 | Fußverletzung | 93% wegen [ einer ] Fußverletzung |
1332016 | 129 | 4171 | Ehebruchs Steinigung | 99% wegen [...] Ehebruchs zum Tod |Tode durch Steinigung |
1333851 | 952 | 4155 | gemeinschaftlicher | 87% wegen [...] gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung |
1333891 | 40 | 4149 | ausstehender Gehaltszahlungen | 85% wegen [...] ausstehender Gehaltszahlungen |
1335185 | 433 | 4144 | Defektes technischen | 76% wegen [ eines ] technischen Defektes |
1336716 | 677 | 4135 | Geheimnisverrats | 96% wegen [ ... des ... ] Geheimnisverrats |
1336792 | 76 | 4109 | Fehlens unentschuldigten | 86% wegen [...] unentschuldigten Fehlens |
1340056 | 2213 | 4107 | pausieren | 99% wegen [ einer ... ] pausieren |
1340095 | 39 | 4070 | gestiegener Rohstoffkosten | 82% wegen [...] gestiegener [ Energie und ] Rohstoffkosten |
1343027 | 1688 | 4058 | Lärmbelästigung | 88% wegen [ der ] Lärmbelästigung |
1344019 | 992 | 3981 | Rechtsbeugung | 95% wegen [...] Rechtsbeugung und ... |
1344067 | 48 | 3975 | verbotener Insidergeschäfte | 93% wegen [...] verbotener Insidergeschäfte |
1345951 | 700 | 3973 | aberkannt Abseits | 100% wegen [...] Abseits [...] aberkannt |
1347914 | 106 | 3969 | Einsatzes spielberechtigten | 88% wegen [ des ] Einsatzes eines nicht spielberechtigten |
1350811 | 172 | 3926 | akuter Lawinengefahr | 70% wegen akuter Lawinengefahr gesperrt ... |
1352537 | 41 | 3924 | Vorteilsannahme Vorteilsgewährung | 92% wegen [ möglicher ] Vorteilsannahme [ und ] Vorteilsgewährung eingeleitet |
1354159 | 838 | 3906 | Vollstreckungsbeamte | 94% wegen Widerstandes |Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und |
1356174 | 2015 | 3867 | verklagt | 99% wegen ... verklagt |
1357879 | 1705 | 3858 | mehrfachen | 89% wegen [...] mehrfachen Mordes ... |
1359895 | 2016 | 3837 | Notbremse | 98% wegen [ einer ] Notbremse |
1361757 | 1862 | 3824 | Fahrerlaubnis | 93% wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis |
1362446 | 689 | 3815 | Schlechtwetters | 82% wegen [ des ] Schlechtwetters |
1363139 | 693 | 3795 | Eigentumsdelikten | 98% wegen [...] Eigentumsdelikten |
1364392 | 1253 | 3783 | Verjährung | 93% wegen [...] Verjährung eingestellt |
1365331 | 939 | 3781 | Knieproblemen | 93% wegen [...] Knieproblemen |
1365469 | 138 | 3772 | Überlastung beruflicher | 87% wegen [...] beruflicher [...] Überlastung |
1369794 | 2913 | 3737 | Engagements | 83% wegen [ ihres |seines ... ] Engagements für ... |
1371983 | 2189 | 3700 | diverser | 87% wegen [...] diverser |
1372089 | 106 | 3692 | disqualifiziert Frühstarts | 98% wegen [ eines ] Frühstarts [...] disqualifiziert |
1374862 | 732 | 3683 | Geschwindigkeit angepasster | 90% wegen nicht angepasster [...] Geschwindigkeit |
1381856 | 887 | 3678 | Tateinheit | 82% wegen ... in Tateinheit mit |
1383127 | 1271 | 3665 | Lawinengefahr | 78% wegen [...] Lawinengefahr gesperrt ... |
1384532 | 1405 | 3664 | Rauchentwicklung | 51% Wegen [ der starken ] Rauchentwicklung ... die |
1384632 | 100 | 3662 | Eigenbedarfs gekündigt | 99% wegen [...] Eigenbedarfs [...] gekündigt werden |
1385858 | 610 | 3645 | Ladendiebstahls | 95% wegen [...] Ladendiebstahls |
1386474 | 616 | 3643 | Drogenschmuggels | 93% wegen [...] Drogenschmuggels |
1387121 | 647 | 3633 | befürchteter | 79% wegen [...] befürchteter |
1387337 | 216 | 3623 | sinkender Schülerzahlen | 70% wegen [...] sinkender Schülerzahlen |
1389523 | 542 | 3600 | Spielermangels | 86% wegen [...] Spielermangels |
1390427 | 904 | 3599 | Gleisbauarbeiten | 62% Wegen [...] Gleisbauarbeiten ... der |
1390769 | 342 | 3579 | abgebrochen Dunkelheit | 98% wegen [...] Dunkelheit [...] abgebrochen werden |
1395581 | 818 | 3565 | Bilanzfälschung | 95% wegen [...] Bilanzfälschung und |
1396068 | 487 | 3556 | Falschparkens | 98% wegen [...] Falschparkens |
1396371 | 303 | 3525 | unsicheren Fahrweise | 78% wegen seiner unsicheren [...] Fahrweise aufgefallen |auf |
1398635 | 429 | 3484 | Vortäuschens Straftat | 95% wegen [...] Vortäuschens einer Straftat |
1399340 | 200 | 3471 | Wiederbetätigung nationalsozialistischer | 98% wegen [...] nationalsozialistischer Wiederbetätigung zu ... |
1400048 | 38 | 3461 | defekten Ventils | 63% wegen [ eines ] defekten Ventils an einem |
1402963 | 1470 | 3458 | Unfallflucht | 84% wegen [...] Unfallflucht |
1403032 | 69 | 3438 | vorsätzlichen Bankrotts | 88% wegen [...] vorsätzlichen Bankrotts zu |in |
1405594 | 1495 | 3424 | Umbaus | 78% wegen [ des ] Umbaus geschlossen ... |
1407019 | 1425 | 3392 | Umgangs | 90% wegen [ seines |des ... ] Umgangs mit ... |
1410764 | 3745 | 3390 | verurteilte | 72% wegen ... verurteilte |
1411440 | 676 | 3360 | Insolvenzverschleppung | 93% wegen [ ... und ] Insolvenzverschleppung und |
1412236 | 796 | 3339 | Zuhälterei | 85% wegen [...] Zuhälterei und |
1413570 | 1334 | 3339 | Haft lebenslanger | 99% wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt |
1421301 | 4 | 3318 | Abseits angeblichem annulliert | 100% wegen angeblichem Abseits annulliert |
1424972 | 561 | 3307 | Raubmordes | 90% wegen [...] Raubmordes |
1425487 | 515 | 3295 | Betriebsausflugs | 63% wegen [ eines ] Betriebsausflugs geschlossen |
1427093 | 1606 | 3283 | Mangels | 81% wegen [ des ] Mangels an ... |
1427920 | 827 | 3266 | Unwetters | 83% wegen [ des |eines ] Unwetters |
1429140 | 1220 | 3247 | Waffengesetz | 94% wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz |
1429292 | 152 | 3241 | Verrats Dienstgeheimnissen | 88% wegen [ des ] Verrats von Dienstgeheimnissen |
1430320 | 1 | 3230 | Betäubungsmitteln Erwerbs Einfuhr | 100% wegen Erwerbs ... Einfuhr ... Betäubungsmitteln |
1432358 | 788 | 3227 | Vorteilsnahme | 94% wegen [ des Verdachts der ] Vorteilsnahme |
1432500 | 142 | 3224 | Zahlungsunfähigkeit Überschuldung | 62% wegen [...] Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung |
1434420 | 568 | 3215 | Rauschgifthandels | 91% wegen [...] Rauschgifthandels |
1435234 | 814 | 3211 | Gewitters | 83% wegen [ eines ] Gewitters |
1435660 | 426 | 3156 | Tatverdachts dringenden | 85% wegen [ des ] dringenden Tatverdachts |
1436622 | 346 | 3154 | unüberbrückbarer Differenzen | 82% wegen [...] unüberbrückbarer [...] Differenzen mit ... |
1437708 | 559 | 3137 | Raubs | 90% wegen [ schweren ] Raubs und |
1437803 | 95 | 3132 | Differenzen inhaltlicher | 84% wegen [...] inhaltlicher [...] Differenzen |
1442747 | 1794 | 3123 | Unregelmäßigkeiten | 88% wegen [...] Unregelmäßigkeiten bei ... |
1442784 | 37 | 3111 | zweifachen Kindesmordes | 100% wegen [...] zweifachen Kindesmordes angeklagte |zu ... |
1444435 | 208 | 3103 | geminderter Erwerbsfähigkeit | 99% wegen [...] geminderter Erwerbsfähigkeit |
1447105 | 1988 | 3084 | verurteilten | 98% wegen ... verurteilten |
1447512 | 407 | 3076 | Torraubs | 99% wegen [...] Torraubs |
1448276 | 764 | 3066 | Rufschädigung | 98% wegen [...] Rufschädigung |
1448739 | 463 | 3048 | Trauerfalls | 78% wegen [ eines ] Trauerfalls in der |
1450444 | 1705 | 3028 | lebenslanger | 99% wegen [ Mordes zu ] lebenslanger Haft verurteilt |
1450855 | 411 | 3020 | Terrorverdachts | 95% wegen [...] Terrorverdachts |
1451109 | 254 | 3011 | Verwendens verfassungswidriger | 96% wegen [ des ] Verwendens [ von Kennzeichen ] verfassungswidriger Organisationen |
1451682 | 56 | 3000 | Bänderrisses Sprunggelenk | 89% wegen eines Bänderrisses im Sprunggelenk |
1452723 | 521 | 2991 | Straßenverkehrsgefährdung | 88% wegen [...] Straßenverkehrsgefährdung und |
1453492 | 769 | 2943 | Korruptionsvorwürfen | 93% wegen [...] Korruptionsvorwürfen |
1453521 | 29 | 2942 | Insiderhandels Kursbetrugs | 89% wegen [...] Kursbetrugs [ und ] Insiderhandels verurteilt |
