Copyright und detaillierte Angaben
| Total | Anzahl | LLR | Kookurrenzen | syntagmatische Muster |
|---|---|---|---|---|
| 20856 | 20856 | 143498 | paar | 88% mit ein paar |
| 68603 | 47747 | 65749 | ein | 80% mit [...] ein paar ... |
| 73509 | 4906 | 28569 | bisschen | 64% mit ein bisschen Glück ... |
| 74683 | 1174 | 21283 | Grund warum | 77% mit ein Grund [...] warum die ... |
| 80922 | 120 | 19080 | wenig Stolz | 81% mit ein wenig Stolz |
| 90346 | 3188 | 11917 | Glück | 51% mit ein bisschen |wenig Glück |
| 91965 | 1619 | 9212 | bißchen | 70% mit ein bißchen |
| 92301 | 336 | 3132 | Handgriffen | 71% mit ein paar Handgriffen |
| 92733 | 432 | 2707 | Wehmut | 77% mit ein bisschen |wenig Wehmut |
| 93942 | 1209 | 2439 | warum | 77% mit ein Grund warum die ... |
| 94686 | 744 | 2218 | Freunden | 90% mit ein paar Freunden |
| 95267 | 581 | 1707 | weshalb | 87% mit ein Grund weshalb die ... |
| 95426 | 159 | 1535 | Mausklicks | 72% mit ein paar Mausklicks |
| 95829 | 403 | 1338 | Sätzen | 92% mit ein paar zwei Sätzen |
| 96157 | 328 | 1277 | Tricks | 57% mit ein paar Tricks |
| 96468 | 311 | 1265 | Verdienst | 86% mit ein Verdienst von |des |der ... |
| 96753 | 285 | 1208 | demselben | 95% mit ein und demselben |
| 96881 | 128 | 946 | Klicks | 68% mit ein paar Klicks |
| 97439 | 558 | 865 | Worten | 89% mit ein paar ... Worten |
| 97690 | 251 | 822 | Fantasie | 50% mit ein bisschen |wenig Fantasie |
| 97918 | 228 | 790 | Verspätung | 72% mit ein paar |wenig ... Verspätung |
| 98027 | 109 | 694 | Strichen | 82% mit ein paar Strichen |
| 98161 | 134 | 663 | Kumpels | 90% mit ein paar Kumpels |
| 98428 | 267 | 619 | gutem | 57% mit ein bisschen |wenig gutem Willen ... |
| 98609 | 181 | 609 | Geschick | 56% mit ein wenig |bisschen Geschick |
| 98697 | 88 | 596 | Schrammen | 93% mit ein paar Schrammen davon |
| 98737 | 40 | 589 | Beziehungsturbulenzen | 100% mit ein paar Beziehungsturbulenzen drumherum |
| 98953 | 216 | 556 | Zeilen | 95% mit ein paar Zeilen |
| 99148 | 195 | 541 | Phantasie | 62% mit ein bißchen |wenig Phantasie |
| 99208 | 60 | 524 | Nebelfeldern | 100% mit ein paar Nebelfeldern |
| 99520 | 312 | 468 | Abstand | 75% mit ein wenig |paar |bisschen Abstand |
| 99575 | 55 | 462 | Kniffen | 81% mit ein paar Kniffen |
| 99633 | 58 | 453 | Kratzern | 96% mit ein paar Kratzern und |davon |
| 99832 | 199 | 438 | derselben | 95% mit ein und derselben |
| 99952 | 120 | 414 | netten | 90% mit ein paar netten Worten ... |
| 99990 | 38 | 413 | Federstrichen | 76% mit ein paar Federstrichen |
| 100032 | 42 | 409 | Spritzern | 97% mit ein paar Spritzern |
| 100118 | 86 | 406 | bisserl | 69% mit ein bisserl |
| 100277 | 159 | 393 | Tropfen | 86% mit ein paar Tropfen |
| 100339 | 62 | 377 | Liedvorträgen | 80% mit ein paar Liedvorträgen mit ... |
| 100521 | 182 | 374 | Übung | 56% mit ein wenig |bisschen Übung |
| 100581 | 60 | 352 | anarchistischen | 100% mit ein paar wunderbar anarchistischen Momenten |
| 100619 | 38 | 331 | Tausendern | 84% mit ein paar Tausendern |
| 100693 | 74 | 324 | Regentropfen | 95% mit ein paar Regentropfen |
| 100753 | 60 | 324 | bischen | 71% mit ein bischen |
| 101027 | 274 | 322 | Willen | 59% mit ein bisschen |wenig gutem Willen |
| 101290 | 263 | 306 | Leuten | 95% mit ein paar Leuten |
| 101350 | 60 | 293 | Schauern | 100% mit ein paar Schauern |
| 101635 | 285 | 288 | hundert | 93% mit ein paar hundert |
| 101695 | 60 | 274 | drumherum | 96% mit ein paar Beziehungsturbulenzen drumherum |
| 101748 | 53 | 270 | Habseligkeiten | 90% mit ein paar Habseligkeiten |
| 101816 | 68 | 252 | Gleichgesinnten | 82% mit ein paar Gleichgesinnten |
| 101863 | 47 | 251 | abgespeist | 100% mit ein paar ... abgespeist |
| 101939 | 76 | 249 | Sprüchen | 88% mit ein paar flotten Sprüchen |
| 101986 | 47 | 242 | Losglück | 61% Mit ein bisschen |wenig Losglück ist ... |
| 103152 | 1166 | 241 | dafür | 64% mit ein Grund dafür dass ... |
| 103189 | 37 | 240 | Pinselstrichen | 72% mit ein paar Pinselstrichen |
| 103271 | 82 | 208 | Garant | 74% mit ein Garant für |dafür dass |die |
| 103445 | 174 | 200 | tausend | 90% mit ein paar tausend |
| 103527 | 82 | 196 | Beispielen | 96% mit ein paar Beispielen |
| 103588 | 61 | 185 | Fingerspitzengefühl | 60% Mit ein wenig |bisschen Fingerspitzengefühl hätte ... |
| 103614 | 26 | 180 | Einsprengseln | 100% mit ein paar ... Einsprengseln |
| 103653 | 39 | 180 | Regenschauern | 94% mit ein paar Regenschauern |
| 103820 | 167 | 179 | Stolz | 83% mit ein wenig |bisschen Stolz |
| 103912 | 92 | 176 | Brocken | 82% mit ein paar Brocken |
| 103962 | 50 | 174 | Gläsern | 86% mit ein paar Gläsern |
| 104037 | 75 | 173 | Momenten | 100% mit ein paar wunderbar anarchistischen Momenten |
| 104190 | 153 | 168 | einfachen | 58% mit ein paar einfachen Tricks ... |
| 104207 | 17 | 155 | Hundertern | 100% mit ein paar Hundertern |
| 104240 | 33 | 154 | abspeisen | 100% mit ein paar ... abspeisen |
| 104293 | 53 | 151 | Sonnenstrahlen | 100% mit ein paar Sonnenstrahlen |
| 104413 | 120 | 145 | Geduld | 60% mit ein wenig |bisschen Geduld |
| 104447 | 34 | 144 | Takten | 94% mit ein paar Takten |
| 104530 | 83 | 144 | Schritten | 74% mit ein paar Schritten |
| 104555 | 25 | 141 | handwerklichem | 52% Mit ein wenig handwerklichem Geschick basteln |können |
| 104589 | 34 | 138 | Bierchen | 76% mit ein paar Bierchen ... den |
| 104666 | 77 | 133 | Hundert | 92% mit ein paar Hundert |
| 104702 | 36 | 132 | Stichen | 88% mit ein paar Stichen |
| 104858 | 156 | 131 | Dutzend | 90% mit ein paar Dutzend |
| 104884 | 26 | 130 | Pfunden | 84% mit ein paar Pfunden zu viel |
| 104901 | 17 | 127 | Tupfern | 94% mit ein paar ... Tupfern |
| 104911 | 10 | 123 | Buddelplatz | 100% mit ein paar Bildern vom Buddelplatz |
| 104989 | 78 | 121 | Verzögerung | 80% mit ein paar zwei ... Verzögerung |
| 105027 | 38 | 118 | garniert | 100% mit ein paar ... garniert |
| 105057 | 30 | 118 | dürren | 86% mit ein paar dürren Worten |Zeilen ... |
| 105083 | 26 | 111 | kosmetischen | 76% mit ein paar kosmetischen Korrekturen |Änderungen ... |
| 105110 | 27 | 110 | Eimern | 81% mit ein paar Eimern Wasser |Farbe ... |
| 105183 | 73 | 110 | Bemerkungen | 87% mit ein paar ... Bemerkungen |
| 105213 | 30 | 108 | gesundem | 66% mit ein wenig gesundem Menschenverstand ... |
| 105245 | 32 | 101 | Fortune | 53% Mit ein bisschen |wenig mehr Fortune wäre |hätte |
| 105275 | 30 | 101 | Getreuen | 90% mit ein paar Getreuen |
| 105418 | 143 | 97 | Toren | 98% mit ein bis |paar |oder zwei Toren in |
| 105513 | 95 | 95 | Ausnahmen | 70% mit ein paar Ausnahmen |
| 105547 | 34 | 94 | Extras | 85% mit ein paar Extras |
| 105562 | 15 | 93 | Schönwetterwolken | 100% mit ein paar Schönwetterwolken ab und |
| 105576 | 14 | 93 | Krümeln | 100% mit ein paar Krümeln |
| 105617 | 41 | 92 | Zitaten | 92% mit ein paar Zitaten |
| 105638 | 21 | 91 | bissel | 85% mit ein bissel |
| 105647 | 9 | 89 | Mausklicken | 55% mit ein paar Mausklicken |
| 105684 | 37 | 86 | besinnlichen | 100% mit ein paar besinnlichen Stunden ausklingen |
| 105708 | 24 | 86 | Abstrichen | 91% mit ein paar Abstrichen |
| 105733 | 25 | 86 | Schnitten | 68% mit ein paar ... Schnitten |
| 105762 | 29 | 85 | Griffen | 65% mit ein paar ... Griffen in |
| 105794 | 32 | 83 | Menschenverstand | 65% mit ein wenig |bisschen gesundem Menschenverstand |
| 105844 | 50 | 83 | gezielten | 74% mit ein paar gezielten |
| 105858 | 14 | 82 | Schneeschauern | 100% mit ein paar Schneeschauern |
| 105915 | 57 | 81 | Tausend | 85% mit ein paar Tausend |
| 105945 | 30 | 81 | Schadenfreude | 83% mit ein wenig Schadenfreude |
| 106047 | 102 | 80 | Pech | 56% mit ein bisschen |wenig Pech |
| 106066 | 19 | 77 | nachhelfen | 100% mit ein paar |bisschen ... nachhelfen |
| 106071 | 5 | 77 | verhalten-wohlwollenden | 100% mit ein paar verhalten-wohlwollenden Worten |
| 106130 | 59 | 76 | Flecken | 88% mit ein paar blauen Flecken davon |
| 106142 | 12 | 75 | Kombinationsgabe | 100% mit ein wenig Kombinationsgabe zu erschließen |
| 106252 | 110 | 74 | versehen | 97% mit ein paar ... versehen |
| 106280 | 28 | 74 | gewürzt | 96% mit ein wenig ... gewürzt |
| 106298 | 18 | 72 | Faustschlägen | 100% mit ein oder |paar zwei Faustschlägen niedergestreckt |niedergeschlagen |
| 106306 | 8 | 72 | Tastendrücken | 75% mit ein paar Tastendrücken |
| 106395 | 89 | 72 | Liedern | 85% mit ein paar Liedern |
| 106416 | 21 | 70 | Scheinen | 100% mit ein paar Scheinen |
| 106438 | 22 | 70 | Stichworten | 100% mit ein paar Stichworten |
| 106508 | 70 | 69 | Auslöser | 81% mit ein Auslöser für die |
| 106516 | 8 | 68 | Kreidestrichen | 75% mit ein paar Kreidestrichen |
| 106529 | 13 | 67 | Wettkampfglück | 53% Mit ein wenig |bisschen mehr Wettkampfglück wäre |
| 106536 | 7 | 65 | Knopfdrücken | 71% mit ein paar Knopfdrücken |
| 106587 | 51 | 65 | Freundinnen | 94% mit ein paar Freundinnen |
| 106616 | 29 | 65 | davongekommen | 96% mit ein paar Schrammen davongekommen |
| 106627 | 11 | 64 | Farbtupfern | 90% mit ein paar ... Farbtupfern |
| 106675 | 48 | 63 | Korrekturen | 81% mit ein paar Korrekturen |
| 106685 | 10 | 63 | Esslöffeln | 80% mit ein bis |paar zwei Esslöffeln |
| 106708 | 23 | 63 | Floskeln | 91% mit ein paar ... Floskeln |
| 106713 | 5 | 63 | Haurucks | 60% mit ein paar Haurucks |
| 106725 | 12 | 63 | Hieben | 83% mit ein paar Hieben |
| 106746 | 21 | 62 | Witzen | 90% mit ein paar Witzen die |
| 106765 | 19 | 62 | zweigeschossigen | 100% mit ein und |bis zweigeschossigen Häusern |Wohnhäusern und |
| 106785 | 20 | 61 | Tritten | 85% mit ein paar kräftigen Tritten und |
| 106800 | 15 | 61 | eingestreuten | 86% mit ein paar eingestreuten |
| 106814 | 14 | 61 | Dusel | 64% mit ein wenig |bisschen Dusel |
| 106826 | 12 | 61 | Spielglück | 50% mit ein wenig mehr Spielglück |
| 106839 | 13 | 59 | Retuschen | 84% mit ein paar Retuschen |
| 106861 | 22 | 59 | Cleverness | 59% Mit ein wenig |bisschen mehr Cleverness hätten |
| 106879 | 18 | 59 | Kilos | 100% mit ein paar Kilos mehr |zu viel |
| 106948 | 69 | 58 | Flaschen | 92% mit ein paar Flaschen Bier ... |
| 106965 | 17 | 58 | Keksen | 100% mit ein paar Süßigkeiten Keksen Buntstiften ... |
| 106969 | 4 | 57 | Seeröschen | 100% mit ein paar Seeröschen drin |
| 106984 | 15 | 57 | Geldscheinen | 100% mit ein paar Geldscheinen |
| 106997 | 13 | 57 | Hausverstand | 76% mit ein bißchen |wenig Hausverstand |
| 107013 | 16 | 57 | garnieren | 93% mit ein paar ... garnieren |
| 107022 | 9 | 56 | Kunstgriffen | 66% mit ein paar Kunstgriffen |
| 107039 | 17 | 56 | Bauchweh | 70% mit ein bisschen |wenig Bauchweh |
| 107060 | 21 | 56 | Schneeflocken | 100% mit ein paar Schneeflocken |
| 107073 | 13 | 55 | aufpeppen | 100% mit ein paar ... aufpeppen |
| 107077 | 4 | 54 | & | 100% mit ein ... & |
| 107090 | 13 | 54 | Löffeln | 76% mit ein paar Löffeln |
| 107106 | 16 | 53 | Schlagworten | 93% mit ein paar Schlagworten |
| 107124 | 18 | 53 | markigen | 94% mit ein paar markigen Sprüchen |Worten ... |
| 107140 | 16 | 53 | aufgepeppt | 93% mit ein paar ... aufgepeppt |
| 107155 | 15 | 53 | erklärenden | 93% mit ein paar erklärenden Worten ... |
| 107163 | 8 | 52 | Schlenkern | 100% mit ein paar Schlenkern |
| 107174 | 11 | 51 | googlen | 72% mit ein bißchen |wenig |paar Sekunden googlen |
| 107234 | 60 | 50 | kräftigen | 75% mit ein paar kräftigen |
| 107298 | 64 | 50 | wunderbar | 100% mit ein paar wunderbar anarchistischen Momenten |
| 107330 | 32 | 50 | z | 100% mit ein paar ... z |
| 107341 | 11 | 50 | Googeln | 54% mit ein bisschen |wenig Googeln |
| 107351 | 10 | 49 | Schulfreunden | 90% mit ein paar Schulfreunden die ... |
| 107368 | 17 | 49 | Ohrfeigen | 88% mit ein paar Ohrfeigen |
| 107377 | 9 | 49 | gewittrigen | 100% mit ein paar teils gewittrigen Schauern |Regengüssen |
| 107412 | 35 | 49 | flotten | 85% mit ein paar flotten Sprüchen ... |
| 107543 | 131 | 48 | klein | 83% mit ein klein wenig ... |
| 107578 | 35 | 48 | Zimmern | 97% mit ein bis |paar drei |vier |zwei Zimmern |
| 107599 | 21 | 48 | aushelfen | 100% mit ein paar ... aushelfen |
| 107620 | 21 | 47 | Zugeständnissen | 85% mit ein paar Zugeständnissen |
| 107674 | 54 | 46 | wieso | 87% mit ein Grund wieso die ... |
| 107677 | 3 | 46 | peinlichkeitsscheu | 100% mit ein bisschen peinlichkeitsscheu als beglückenden |
| 107681 | 4 | 46 | eingedunkelter | 100% mit ein wenig eingedunkelter perfekt und |
| 107700 | 19 | 46 | Zitronensaft | 78% mit ein paar |wenig Tropfen Zitronensaft |
| 107755 | 55 | 46 | Ironie | 89% mit ein bisschen |wenig Ironie |
| 107758 | 3 | 46 | Designer-Fantasy-Figuren | 100% mit ein paar Filmfiguren und Designer-Fantasy-Figuren |
| 107768 | 10 | 45 | Überredungskunst | 70% mit ein wenig Überredungskunst ... auch |
| 107780 | 12 | 44 | Prozenten | 91% mit ein paar Prozenten |
| 107805 | 25 | 44 | Belegen | 100% mit ein paar Belegen |
| 107814 | 9 | 44 | Tanzschritten | 88% mit ein paar Tanzschritten |
| 107857 | 43 | 44 | Schlägen | 76% mit ein paar ... Schlägen |
| 107868 | 11 | 44 | Körnern | 54% mit ein paar Körnern |
| 107911 | 43 | 43 | Neid | 88% mit ein bisschen |wenig Neid |
| 107919 | 8 | 43 | vermahlen | 100% mit ein bisschen Koks zu vermahlen |
| 107929 | 10 | 43 | Brosamen | 100% mit ein paar Brosamen |
| 107946 | 17 | 42 | Schürfwunden | 88% mit ein paar Schürfwunden davon |
| 107949 | 3 | 42 | Sonnenfreundinnen | 100% mit ein paar Sonnenfreundinnen in einem |
| 107952 | 3 | 42 | Verhaltenstricks | 100% mit ein paar Verhaltenstricks die Wehen |
| 107955 | 3 | 42 | Profilogistik | 100% mit ein bisschen Profilogistik gefunden sagt |
| 107959 | 4 | 42 | Volleyball-Erfahrung | 100% mit ein wenig Volleyball-Erfahrung beteiligen |
| 107962 | 3 | 42 | DFB-Wahl | 100% mit ein Grund warum die DFB-Wahl |
| 107970 | 8 | 41 | Milliönchen | 87% mit ein paar Milliönchen |
| 107994 | 24 | 41 | Augenzwinkern | 87% mit ein wenig Augenzwinkern |
| 107998 | 4 | 41 | Tastenklicks | 100% mit ein paar Tastenklicks |
| 108011 | 13 | 40 | bissl | 76% mit ein bissl |
| 108021 | 10 | 40 | zeitlichem | 60% mit ein wenig ... zeitlichem Abstand |
| 108030 | 9 | 40 | Strähnchen | 100% mit ein paar ... Strähnchen |
| 108041 | 11 | 40 | anzureichern | 100% mit ein wenig |paar ... anzureichern |
| 108056 | 15 | 39 | geübten | 80% mit ein paar geübten Kniffen nicht |
| 108066 | 10 | 39 | bißl | 70% mit ein bißl |
| 108094 | 28 | 39 | Verstärkungen | 53% Mit ein paar zwei Verstärkungen |
| 108124 | 30 | 39 | Prellungen | 90% mit ein paar Prellungen davon |und |
| 108135 | 11 | 39 | aufmunternden | 90% mit ein paar aufmunternden Worten ... |
| 108159 | 24 | 39 | Gags | 95% mit ein paar ... Gags |
| 108162 | 3 | 39 | Hangriffen | 100% mit ein paar Hangriffen |
| 108184 | 22 | 38 | Lampenfieber | 54% mit ein wenig Lampenfieber aber die |
| 108195 | 11 | 38 | Wölkchen | 100% mit ein paar ... Wölkchen |
| 108299 | 104 | 38 | zusätzlichen | 88% mit ein paar zusätzlichen |
| 108344 | 45 | 38 | Nachdenken | 68% mit ein bisschen |wenig Nachdenken |
| 108374 | 30 | 38 | lockeren | 93% mit ein paar lockeren Sprüchen ... |
| 108383 | 9 | 38 | Hammerschlägen | 77% mit ein paar Hammerschlägen |
| 108391 | 8 | 38 | Schwüngen | 75% mit ein paar ... Schwüngen |
| 108411 | 20 | 37 | Dollars | 95% mit ein paar Dollars am Tag |
| 108415 | 4 | 37 | Zehntelprozentpunkten | 100% mit ein paar Zehntelprozentpunkten |
| 108429 | 14 | 37 | Herzklopfen | 57% Mit ein wenig |bisschen Herzklopfen |
| 108435 | 6 | 36 | Salatblättern | 100% mit ein paar Salatblättern |
| 108448 | 13 | 36 | Scherzen | 84% mit ein paar Scherzen und |
| 108486 | 38 | 36 | Gesten | 94% mit ein paar ... Gesten |
| 108497 | 11 | 36 | Wolkenlücken | 100% mit ein paar Wolkenlücken und etwas |
| 108500 | 3 | 36 | Tastendrückern | 100% mit ein paar Tastendrückern |
| 108522 | 22 | 36 | angereichert | 100% mit ein paar |wenig ... angereichert |
| 108531 | 9 | 36 | Kalauern | 100% mit ein paar ... Kalauern |
| 108536 | 5 | 36 | Ärschen | 100% mit ein paar nackten Ärschen auf |
| 108550 | 14 | 36 | Kleidungsstücken | 85% mit ein paar Kleidungsstücken und ... |
| 108553 | 3 | 35 | Farbklecksern | 66% mit ein paar ... Farbklecksern |
| 108579 | 26 | 35 | hunderttausend | 92% mit ein paar hunderttausend Euro |Schilling ... |
| 108594 | 15 | 35 | Einfällen | 73% mit ein paar ... Einfällen |
| 108597 | 3 | 35 | DOS-Befehlen | 66% Mit ein paar DOS-Befehlen |
| 108604 | 7 | 35 | Hirnschmalz | 100% mit ein bisschen |wenig Hirnschmalz |
| 108625 | 21 | 35 | Kommilitonen | 85% mit ein paar Kommilitonen |
| 108628 | 3 | 35 | Extra-Zuckerln | 100% mit ein paar Extra-Zuckerln |
| 108631 | 3 | 35 | Tastendrucken | 100% mit ein paar Tastendrucken |
| 108648 | 17 | 34 | Sarkasmus | 70% mit ein wenig Sarkasmus |
| 108651 | 3 | 34 | Favabohnen | 100% mit ein paar Favabohnen dazu einen |
| 108658 | 7 | 33 | Nadelstichen | 71% mit ein paar Nadelstichen |
| 108673 | 15 | 33 | Schaufeln | 73% mit ein paar Schaufeln |
| 108679 | 6 | 33 | sätzen | 100% mit ein paar ... sätzen |
| 108704 | 25 | 33 | bzw | 100% mit ein paar ... bzw |
| 108707 | 3 | 33 | Tastenbewegungen | 100% mit ein paar Tastenbewegungen |
| 108716 | 9 | 33 | Stichwörtern | 100% mit ein paar Stichwörtern und Zeichnungen |
| 108736 | 20 | 33 | Mitstreitern | 90% mit ein paar Mitstreitern in ... |
| 108741 | 5 | 33 | Hüftschwüngen | 100% mit ein paar Hüftschwüngen die ... |
| 108747 | 6 | 33 | Flügelschlägen | 83% mit ein paar kräftigen Flügelschlägen |
| 108753 | 6 | 32 | abzuspeisen | 100% mit ein paar bunten Bildern abzuspeisen |
| 108762 | 9 | 32 | nichtssagenden | 100% mit ein paar nichtssagenden |
| 108778 | 16 | 32 | Gewittern | 100% mit ein paar Schauern oder Gewittern rechnen |
| 108784 | 6 | 32 | Prisen | 100% mit ein paar Prisen |
| 108792 | 8 | 32 | Auflockerungen | 100% mit ein paar sonnigen Auflockerungen |
| 108805 | 13 | 32 | Bammel | 61% mit ein bisschen |wenig |bißchen Bammel vor ... |
| 108814 | 9 | 31 | Wolkenfeldern | 100% mit ein paar harmlosen |dichteren Wolkenfeldern |
| 108826 | 12 | 31 | Knöpfen | 100% mit ein paar Knöpfen und |für die |
| 108835 | 9 | 31 | Senioren-Nachmittag | 100% mit ein paar Liedvorträgen beim Senioren-Nachmittag |
| 108843 | 8 | 31 | Buntstiften | 100% mit ein paar Süßigkeiten Keksen Buntstiften |
| 108864 | 21 | 31 | simplen | 85% mit ein paar simplen Tricks ... |
| 108869 | 5 | 31 | biss-chen | 100% mit ein biss-chen Glück ... |
| 108876 | 7 | 31 | wohlgesetzten | 100% mit ein paar wohlgesetzten Worten ... |
| 108891 | 15 | 31 | Schminke | 80% mit ein wenig |bißchen |bisschen ... Schminke |
| 108909 | 18 | 31 | geschickten | 61% mit ein paar geschickten Handgriffen ... |
| 108937 | 28 | 31 | Stühlen | 92% mit ein paar Stühlen und |
| 108940 | 3 | 31 | Windstössen | 100% mit ein paar Windstössen zu tun |
| 108943 | 3 | 30 | Mouseklicks | 100% mit ein paar Mouseklicks |
| 108951 | 8 | 30 | Grundkenntnissen | 75% mit ein paar Grundkenntnissen |
| 108956 | 5 | 30 | Grundwahrheiten | 100% mit ein paar Grundwahrheiten konfrontiert worden |
| 108967 | 11 | 30 | Verhandlungsgeschick | 63% mit ein wenig Verhandlungsgeschick |
| 108977 | 10 | 30 | googeln | 70% mit ein bisschen |wenig googeln |
| 108986 | 9 | 30 | erläuternden | 100% mit ein paar erläuternden Zeilen ... |
| 108996 | 10 | 29 | lapidaren | 90% mit ein paar lapidaren Sätzen ... |
| 109003 | 7 | 29 | Schnäpsen | 85% mit ein paar Schnäpsen |
| 109007 | 4 | 29 | Saetzen | 100% mit ein paar Saetzen |
| 109010 | 3 | 29 | Kalimbas | 100% mit ein paar Kalimbas zu ... |
| 109016 | 6 | 29 | Googlen | 50% mit ein ... Googlen |
| 109027 | 11 | 29 | niedergestreckt | 100% mit ein oder zwei Faustschlägen niedergestreckt |
| 109041 | 14 | 28 | launigen | 85% mit ein paar launigen Worten ... |
| 109053 | 12 | 28 | Hintergrundwissen | 66% mit ein wenig |bisschen mehr Hintergrundwissen |
| 109068 | 15 | 28 | Blümchen | 100% mit ein paar Blümchen |
| 109071 | 3 | 28 | Computerbefehlen | 100% mit ein paar Computerbefehlen |
| 109075 | 4 | 28 | Extrastunden | 100% mit ein paar Extrastunden am Abend |
| 109081 | 6 | 28 | Schönheitsfehlern | 100% mit ein paar Schönheitsfehlern |
| 109083 | 2 | 27 | weiterpowert | 100% mit ein bißchen Katalysator unbelehrbar weiterpowert |
| 109085 | 2 | 27 | Statistik-Übungen | 100% mit ein paar Statistik-Übungen |
| 109087 | 2 | 27 | Augenzwinkerern | 100% mit ein paar Augenzwinkerern |
| 109101 | 14 | 27 | gekonnten | 71% mit ein paar gekonnten |
| 109103 | 2 | 27 | Herumpusseln | 100% Mit ein wenig Herumpusseln |
| 109105 | 2 | 27 | Recherchegeschick | 100% mit ein wenig Recherchegeschick |
| 109124 | 19 | 27 | Kräutern | 94% mit ein paar Kräutern |
| 109127 | 3 | 27 | Abnähern | 100% mit ein paar Abnähern |
| 109131 | 4 | 27 | Pflästerchen | 75% Mit ein paar Pflästerchen ... die |
| 109133 | 2 | 27 | Klärmöglichkeiten | 100% mit ein Grund nach anderen Klärmöglichkeiten |
| 109141 | 8 | 27 | Zuckerguss | 87% mit ein bisschen |wenig ... und Zuckerguss |
| 109196 | 55 | 27 | Bäumen | 89% mit ein paar Bäumen |
| 109214 | 18 | 27 | Versen | 94% mit ein paar ... Versen |
| 109216 | 2 | 27 | 80er-Elementen | 100% mit ein bisschen House und 80er-Elementen |
| 109218 | 2 | 27 | DDR-Ernst | 100% mit ein bisschen DDR-Ernst |
| 109226 | 8 | 26 | Handbewegungen | 87% mit ein paar schlafwandlerischen Handbewegungen ein ... |
| 109243 | 17 | 26 | Selbstironie | 82% mit ein bisschen |wenig Selbstironie |
| 109248 | 5 | 26 | Schachzügen | 60% mit ein paar ... Schachzügen |
| 109257 | 9 | 26 | Wetterglück | 66% Mit ein bisschen |wenig Wetterglück ... die |
| 109265 | 8 | 26 | Salven | 87% mit ein paar Salven zum Stehen |
| 109275 | 10 | 26 | Versatzstücken | 90% mit ein paar Versatzstücken |
| 109310 | 35 | 26 | Recherche | 62% mit ein wenig |bisschen Recherche |
| 109314 | 4 | 26 | abspeist | 100% mit ein paar ... abspeist |
| 109318 | 4 | 26 | zusammengesuchten | 100% mit ein paar zusammengesuchten |
| 109348 | 30 | 26 | Hauptgrund | 83% mit ein Hauptgrund für die |
| 109352 | 4 | 25 | Fingerbewegungen | 75% mit ein paar ... Fingerbewegungen |
| 109354 | 2 | 25 | Diagonalgröße | 100% mit eine Diagonalgröße |
| 109369 | 15 | 25 | einleitenden | 93% mit ein paar einleitenden Worten |Sätzen hast |
| 109371 | 2 | 25 | Auftragsdiebstählen | 100% mit ein paar Auftragsdiebstählen |
| 109373 | 2 | 25 | Schmink-Tricks | 50% mit ... Schmink-Tricks |
| 109380 | 7 | 25 | Samenanlagen | 100% mit ein bis sieben |fünf Samenanlagen je |
| 109382 | 2 | 25 | fII | 100% mit ein paar sätzen in fII |
| 109384 | 2 | 25 | Dammflicken | 100% mit ein bisschen Dammflicken |
| 109391 | 7 | 25 | Erfolgserlebnissen | 57% mit ein paar Erfolgserlebnissen |
| 109396 | 5 | 25 | Anschubhilfe | 100% mit ein wenig kampfrichterlicher |finanzieller Anschubhilfe |
| 109398 | 2 | 25 | Testskiern | 100% mit ein paar Testskiern |
| 109428 | 30 | 25 | Anstrengung | 63% mit ein wenig |bisschen Anstrengung |
| 109430 | 2 | 25 | Schlagwoertern | 100% mit ein ... Schlagwoertern |
| 109436 | 6 | 25 | Sackgeld | 83% mit ein wenig Glück das Sackgeld |
| 109438 | 2 | 25 | Golf-Kumpels | 100% mit ein paar Golf-Kumpels |
| 109440 | 2 | 25 | U-Haftverlängerung | 100% mit ein Hauptgrund für die U-Haftverlängerung |
| 109442 | 2 | 25 | Axt-Schlägen | 100% mit ein paar gezielten Axt-Schlägen |
| 109449 | 7 | 25 | läppischen | 85% mit ein paar läppischen |
| 109457 | 8 | 24 | Seitenhieben | 87% mit ein paar Seitenhieben auf den |
| 109469 | 12 | 24 | pfiffigen | 58% Mit ein paar pfiffigen Ideen liebevollen |
| 109471 | 2 | 24 | Obstweiden | 100% mit ein paar ungemähten Obstweiden |
| 109476 | 5 | 24 | Scheinchen | 100% mit ein paar Scheinchen |
| 109478 | 2 | 24 | hingetippten | 100% Mit ein paar locker hingetippten |
| 109481 | 3 | 24 | Wasserspritzern | 100% mit ein paar Wasserspritzern |
| 109483 | 2 | 24 | Raketenbooten | 100% mit ein paar Raketenbooten |
| 109486 | 3 | 24 | Kochflüssigkeit | 100% mit ein wenig Kochflüssigkeit |
| 109489 | 3 | 24 | reputabelen | 100% mit ein paar nicht reputabelen Einsprengseln |
| 109493 | 4 | 24 | Hitzetagen | 100% mit ein paar Hitzetagen zwischendurch |
| 109497 | 4 | 24 | räumlichem | 100% mit ein wenig ... und räumlichem |
| 109509 | 12 | 24 | Regenwolken | 100% mit ein paar Regenwolken |
| 109511 | 2 | 24 | Tratters | 100% Mit ein Ziel Tratters |
| 109514 | 3 | 24 | Brotkrümeln | 100% mit ein paar Brotkrümeln |
