Zum "Tag der offenen Tür" am 13.10.2007 hat das Projekt "Usuelle
Wortverbindungen" eine kleine Umfrage durchgeführt, um zu sehen, welche
Wortverbindungen in den Köpfen der Besucher präsent sind. 65 Personen haben sich
beteiligt.
Im ersten Teil sollten die Besucher die ersten 1-3 Redewendungen aufschreiben,
die ihnen einfielen.
Im zweiten Teil sollten sie vorgegebene Wendungen ergänzen, wie es ihnen spontan
in den Sinn kam.
In der Auswertung sieht man, welche Antworten wie oft gegeben wurden. Wir
haben diese Listen mit Kommentaren versehen, die zum einen Befunde aus den
Korpora (elektronischen Textsammlungen) des IDS zum Vergleich anbieten und zum
anderen auf Besonderheiten der Bedeutung und Verwendung dieser Wortverbindungen
hinweisen.
Die Ergebnisse zeigen sehr schön, dass unsere Testpersonen eine
Vorstellung von typischem Sprachgebrauch haben und feste Wortverbindungsmuster
kennen, auch wenn sich die einzelnen Varianten unterscheiden.
Wenn Sie Interesse daran haben, wie die Korpusbelege aussehen, können Sie unsere Suchanfragen kopieren und bei COSMAS II suchen lassen.
Redewendung | Nennungen unserer Besucher | Korpushäufigkeit | Cosmas-II-Suchanfrage |
---|---|---|---|
(jmdm) auf die Schliche kommen | 1 | 1.764 | (&auf /w3 Schliche) /s0 &kommen |
(jmdm) auf den Leim gehen | 1 | 2.288 | (&auf /w3 &Leim) /s0 &gehen |
2 linke Hände haben | 1 | 516 | &zwei /s0 &link /s0 &Hand |
A und O | 1 | 1.210 | A /w1 "und" /w1 O |
Ach, du dickes Ei! | 1 | 52 | &du /s0 &dick /s0 &Ei |
Aller Anfang ist schwer | 1 | 648 | (aller /w2
&Anfang) /s0 &schwer (Aller /w2 &Anfang) /s0 &schwer |
Alles Gute kommt von oben | 1 | 136 | alles /w1 &gut
/s0 &kommen /s0 &oben Alles /w1 &gut /s0 &kommen /s0 &oben |
anonyme Geburt | 1 | 390 | &anonym /+w1 &Geburt |
Anschlusstor (ist keine Wortverbindung) | 1 | 970 | &Anschlusstor |
auf dem Holzweg | 1 | 931 | &auf /+w2 &Holzweg |
auf der Basis | 1 | 33.443 | &auf /+w2 &Basis |
auf die Nase fallen | 1 | 895 | &auf /+w2 &Nase /s0 &fallen |
Auf Regen folgt Sonnenschein | 1 | 53 | &Regen /s0 &folgen /s0 &Sonnenschein |
auf Schritt und Tritt | 1 | 2.462 | &auf /w1 &Schritt /w2 &Tritt |
aus der Reihe springen | 1 | 40 | &aus /w2 &Reihe /s0 &springen |
aus einer Laune heraus | 1 | 313 | &aus /w2 &Laune /s0 &heraus |
aus einer Mücke einen Elefanten machen | 2 | 225 | &Mücke /s0 &Elefant /s0 &machen |
aus Jux und Tollerei | 1 | 374 | &aus /w1 &Jux /w1 &und |
blau wie ein Veilchen | 1 | 15 | &blau /w1 &wie /s0 &Veilchen |
Da beißt die Maus keinen Faden ab | 1 | 92 | &Maus /s0 &beißen /s0 &Faden |
Da fließt noch viel Wasser die Elbe hinunter | 1 | 88 | &noch /w1 &viel /w1 &Wasser /s0 &fließen |
Da muss man durch! | 1 | 1.338 | &da /+w1 &müssen /+w5 &durch |
Da wird der Hund in der Pfanne verrückt | 1 | 18 | &Hund /s0 &Pfanne /s0 &verrückt |
das Blaue vom Himmel herunterlügen | 1 | 54 | &blau /w2 &Himmel /s0 &lügen |
Das hat Hand und Fuß | 1 | 1.756 | &Hand /w2 &Fuß /s0 &haben |
Das kannst du an fünf Fingern abzählen | 1 | 86 | &fünf /w1 &Finger /s0 &abzählen |
Das macht Sinn | 1 | 563 | das /w1 &machen /w1 &Sinn |
das schwarze Schaf sein | 1 | 1.828 | &schwarz /w1 &Schaf /s0 &sein |
das verflixte siebente Jahr | 1 | 586 | &verflixt /w2 &Jahr |
das Wasser bis zum Hals stehen | 1 | 1.219 | &Wasser /w1 &bis /w2 &Hals /s0 &stehen |
Dazu gibt es keine Alternative | 1 | 6.057 | &kein /w1 &Alternative /s0 &geben |
dem Unfall von der Schippe springen | 1 | 198 | &Schippe /s0 &springen |
den Bock zum Gärtner machen | 1 | 635 | &Bock /s0 &Gärtner |
Den letzten beißen die Hunde | 1 | 337 | letzten /s0 &beißen /s0 &Hund |
den lieben Gott einen guten Mann sein lassen | 1 | 91 | &Gott /s0 &gut /s0 &Mann /s0 &lassen |
den Tag nicht vor dem Abend loben | 1 | 139 | &Tag /s0 &Abend /s0 &loben |
den Teufel an die Wand malen | 1 | 485 | &Teufel /s0 &Wand /s0 &malen |
den Wald nicht vor lauter Bäumen sehen | 1 | 351 | &Wald /s0 &Baum /s0 &sehen |
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm | 3 | 251 | &Apfel /s0 &fallen /s0 &weit /s0 &Stamm |
Der frühe Vogel fängt den Wurm | 2 | 112 | &früh /s0 &Vogel /s0 &fangen /s0 &Wurm |
Der späte Wurm fängt den Vogel nicht | 1 | 3 | &spät /s0 &Vogel /s0 &fangen /s0 &Wurm |
Der Herrgott hat einen großen Tiergarten | 1 | 4 | &Herrgott /s0 &groß /s0 &Tiergarten |
Der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dache | 1 | 308 | &Spatz /s0 &Hand /s0 &Taube /s0 &Dach |
Die Axt im Haus erspart den Zimmermann | 2 | 31 | &Axt /s0 &Haus /s0 &Zimmermann |
Die Haare stehen mir zu Berge | 1 | 906 | (&Haar /s0 &Berg) /s0 &stehen |
die Hand ins Feuer legen | 1 | 765 | &Hand /s0 &Feuer /s0 &legen |
die Nase voll haben | 1 | 3.598 | &Nase /s0 &voll /s0 &haben |
die Radieschen von unten betrachten | 1 | 24 | &Radieschen /w1 &von /w1 &unten |
durch die Blume | 1 | 1.553 | &durch /+w2 &Blume |
Eigner Herd ist Goldes wert | 1 | 41 | &eigen /s0 &Herd /s0 &wert |
ein Haar in der Suppe finden | 1 | 441 | &Haar /s0 &Suppe /s0 &finden |
ein Silberstreif am Horizont | 1 | 810 | &Silberstreif /s0 &Horizont |
ein Unglück kommt selten allein | 1 | 237 | &Unglück /s0 &kommen /s0 &selten /s0 &allein |
eine feuchte Aussprache haben | 1 | 42 | &feucht /w1 &Aussprache |
Eine Hand wäscht die andre | 1 | 394 | (&ein /+w1 &Hand) /s0 &waschen |
eine runde Sache | 1 | 967 | &rund /+w2 &Sache |
eine Schwalbe machen | 1 | 34 | ((&ein /+w1 &Schwalbe) /+w1 &machen) %s0 &Sommer |
eins auf die Mütze bekommen | 1 | 155 | (&auf /w2 &Mütze) /s0 &bekommen |
Ende gut, alles gut | 1 | 1.141 | (&Ende /w1 &gut) /s0 alles |
Erbsen zählen | 1 | 99 | &Erbse /s0 &zählen |
Es ist alles im grünen Bereich | 1 | 319 | alles /s0 (&grün /w2 &Bereich) |
Es ist alles in trockenen Tüchern | 1 | 158 | alles /s0 (&trocken /w2 &Tuch) |
Es ist Gang und Gabe [gang und gäbe] | 1 | 0 2726 | (gang /+w1 "und") /+w1 gäbe |
Es ist nicht alles Gold was glänzt | 1 | 582 | ((&nicht /s0 alles) /s0 &Gold) /s0 &glänzen |
Es liegt mir auf der Zunge | 1 | 455 | (&auf /s0 &Zunge) /s0 &liegen |
Essen wie Gott in Frankreich | 1 | 37 | (&essen /s0 &Gott) /s0 &Frankreich |
etw. schön reden | 1 | 1.764 | &schönreden |
etwas aus dem Ärmel schütteln | 1 | 726 | (&aus /w2 &Ärmel) /s0 &schütteln |
etwas geht weg wie warme Semmeln | 1 | 1.030 | (&wie /w2 &warm) /w2 &Semmel |
etwas ist aus den Fingern gesogen | 1 | 159 | (&aus /w2 &Finger) /s0 &saugen |
Eulen nach Athen tragen | 1 | 215 | (&Eule /s0 &Athen) /s0 &tragen |
fehl am Platz | 1 | 4.201 | (&fehl /+w1 &an) /w2 &Platz |
fix und foxi | 1 | 30 | (&fix /+w1 &und) /+w1 foxi |
Geben und nehmen | 1 | 1.395 | (&geben /+w1 &und) /+w1 &nehmen |
geflügeltes Wort | 1 | 1.705 | &geflügelt /+w1 &Wort |
gegen eine Wand rennen/laufen | 1 | 500 | (&gegen /+w2
&Wand) /s0 &rennen (&gegen /+w2 &Wand) /s0 &laufen |
Geld regiert die Welt | 1 | 418 | (&Geld /s0 ®ieren) /s0 &Welt |
Gruß und Kuss | 1 | 49 | (&Gruß /w1 &und) /w1 &Kuss |
Gut Ding will Weile haben | 1 | 270 | ((&gut /w1 &Ding) /s0 &Weile) /s0 &haben |
Hals über Kopf | 2 | 1.803 | (&Hals /w1 &über) /w1 &Kopf |
Hau den Lukas | 1 | 56 | &hauen /w2 &Lukas |
Hier werden Sie geholfen | 1 | 44 | ((&hier /w1 &werden) /w1 &sie) /w1 &helfen |
Himmel auf Erden | 1 | 568 | (&Himmel /w1 &auf) /w1 &Erde |
Himmel und Erde | 1 | 2.086 | (&Himmel /w1 &und) /w1 &Erde |
Hin und Her | 1 | 5.875 | (&Hin /w1 &und) /w1 &Her |
hinter die Ohren schreiben | 1 | 285 | (&hinter /s0 &Ohr) /s0 &schreiben |
ich glaub' ich spinn' | 1 | 60 | &glauben /+w2 &spinnen |
Ich verstehe nur Bahnhof | 1 | 282 | (&nur /w1 &Bahnhof) /s0 &verstehen |
im Dunkeln tappen | 1 | 2.132 | Dunkeln /s0 &tappen |
im Nu | 1 | 2.661 | &in /+w1 &Nu |
im Rahmen der/des ... | 1 | 94.670 | (&in /+w1
&Rahmen) /w1 des (&in /+w1 &Rahmen) /w1 der |
im siebten Himmel | 1 | 694 | &sieben /w1 &Himmel |
im Trüben fischen | 1 | 444 | &trüb /s0 &fischen |
im Westen nichts Neues | 1 | 652 | (&Westen /s0 &nichts) /s0 &neu |
in anderen Umständen | 1 | 95 | (&in /w1 anderen) /w2 &Umstand |
in den Sand setzen | 1 | 2.167 | (&in /w2 &Sand) /s0 &setzen |
in der Kürze liegt die Würze | 2 | 231 | (&Kürze /s0 &liegen) /s0 &Würze |
In der Not frisst der Teufel Fliegen | 1 | 48 | ((&Not /s0 &fressen) /s0 &Teufel) /s0 &Fliege |
in der Regel | 1 | 66.400 | &in /+w2 &Regel |
in die Binsen gehen | 1 | 204 | &Binse /s0 &gehen |
ins Schwarze treffen | 1 | 2.551 | &Schwarze /s0 &treffen |
Jeder ist seines Glückes Schmied | 2 | 387 | &Glück /s0 &Schmied |
jemanden durch den Kakao ziehen | 1 | 904 | (&durch /s0 &Kakao) /s0 &ziehen |
Kaffee + Kuchen | 1 | 12.198 | &Kaffee /+w2 &Kuchen |
Kohldampf schieben | 1 | 22 | &Kohldampf /s0 &schieben |
Krokodilstränen weinen | 1 | 103 | &Krokodilsträne /s0 &weinen |
Ladies + Gentlemen | 1 | 284 | &Lady /+w2 &Gentleman |
lieb + teuer | 1 | 579 | (&lieb /w1 &und) /w1 &teuer |
Liebe geht durch den Magen | 1 | 429 | (&Liebe /s0 &gehen) /s0 &Magen |
Lug und Trug | 1 | 590 | &Lug /+w2 &Trug |
Lügen haben kurze Beine | 3 | 254 | (&Lüge /s0 &kurz) /s0 &Bein |
Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben | 2 | 139 | (&Tag /s0 &Abend) /s0 &loben |
Messer + Gabel | 1 | 929 | &Messer /+w2 &Gabel |
Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen | 1 | 1.576 | (&Stein /s0 &Herz) /s0 &fallen |
Mir stehen die Haare zu Berge | 1 | 906 | (&Haar /s0 &Berg) /s0 &stehen |
mit Engelszungen reden | 1 | 387 | &Engelszunge |
Morgen ist immer erst nach dem Aufstehen | 1 | 0 | |
Morgenstund hat Gold im Mund | 4 | 159 | (&Morgenstunde /s0 &Gold) /s0 &Mund |
Morgenstunde hat Gold im Munde | 1 | 11 | (Morgenstunde /s0 &Gold) /s0 Munde |
Müßiggang ist aller Laster Anfang | 1 | 40 | (&Müßiggang /s0 &Laster) /s0 &Anfang |
Namen sind Schall und Rauch | 1 | 259 | (&Name /s0 &Schall) /s0 &Rauch |
Net gekrische, s'gibt wieder frische | 1 | 0 | |
nicht auf den Kopf gefallen sein | 1 | 155 | ("nicht" /s0 (auf /+w1 den /+w1 Kopf)) /s0 gefallen |
nicht auf den Mund gefallen | 1 | 214 | ("nicht" /s0 (auf /+w1 den /+w1 Mund)) /s0 gefallen |
nicht den Kopf in den Sand stecken | 1 | 888 | (&Kopf /+w1 in /+w2 Sand) /s0 & stecken |
Ohne Fleiß kein Preis | 2 | 33 | ohne /+w1 Fleiß /+w1 &kein /+w1 &Preis |
Ordnung ist das halbe Leben | 1 | 69 | (Ordnung /s0 (&halb /+w1 Leben)) /s0 &sein |
Probleme vom Hals schaffen | 1 | 68 | (&Problem /s0 (&von /w1 &Hals)) /s0 &schaffen |
recht und billig | 1 | 700 | recht /+w1 "und" /+w1 billig |
Reden ist silber, Schweigen ist gold | 2 | 184 | Reden /s0 Silber /s0 Schweigen /s0 Gold |
Schaun mer mal, dann werdn wir sehn | 1 | 11 | (&schauen /+w1 (wir oder mer) /+w1 mal) /s0 &sehen |
schöne Augen machen | 1 | 276 | (&schön /+w1 &Auge) /s0 &machen |
schreiendes Unrecht begehen | 1 | 68 | schreiendes /+w1 Unrecht |
Schwein gehabt | 1 | 454 | Schwein /+w1 gehabt |
sich den Bauch halten vor Lachen | 1 | 103 | sich /s0 &Bauch /s0 &halten /s0 (vor /+w1 Lachen) |
sich die Finger wund schreiben | 1 | 226 | sich /s0 &Finger /s0 wund /s0 &schreiben |
sich ein Bein ausreißen | 1 | 97 | sich /s0 &Bein /s0 &ausreißen |
sich Fransen an den Mund reden | 1 | 1 | sich /s0 Fransen /s0 &Mund /s0 &reden |
sich Stress machen | 1 | 264 | sich /s0 &Stress /s0 &machen |
Steine in den Weg legen | 1 | 1472 | &Stein /s0 (in /+w2 Weg) /s0 &legen |
Steter Tropfen höhlt den Stein | 2 | 268 | (&stet /+w1 &Tropfen) /s0 &Stein /s0 &höhlen |
stramm stehen | 1 | 630 | stramm /s0 &stehen |
Tomaten auf den Augen haben | 1 | 32 | &Tomate /s0 (auf /+w2 &Auge) /s0 &haben |
tote Fliegen klatschen | 1 | 55 | &Fliege /s0 &klatschen |
Trübsal blasen | 1 | 497 | Trübsal /s0 &blasen |
über den Tisch ziehen | 1 | 2369 | (über /+w2 &Tisch) /s0 &ziehen |
über den Zaun gucken | 1 | 15 | (über /+w3 &Zaun) /s0 &gucken |
über Stock und Stein (springen) | 1 | 696 | über /+w1 Stock /+w1 "und" /+w1 Stein |
Übung macht den Meister | 1 | 299 | Übung /s0 &Meister /s0 &machen |
Undank ist der Welten Lohn | 1 | 124 | Undank /s0 &Welt /s0 Lohn /s0 &sein |
vergeben und vergessen | 1 | 220 | &vergeben /+w1 "und" /+w1 &vergessen |
Viele Köche verderben den Brei | 2 | 296 | &Koch /s0 &verderben /s0 &Brei |
vom Regen in die Traufe | 1 | 619 | &Regen /s0 &Traufe |
von nix kommt nix | 1 | 43 | von /+w1 (nichts oder nix) /+w1 kommt /+w1 (nichts oder nix) |
Was Du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen | 1 | 39 | heute /s0 &können /s0 besorgen /s0 "nicht" /s0 &verschieben /s0 morgen |
Was du nicht willst für dich, das tue auch mit keinem anderen [Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu] | 1 |
0 32 | "nicht" /s0 &wollen /s0 &tun /s0 (anderen oder andern) /s0 &fügen /s0 zu |
Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr | 3 | 215 | Hans /s0 Hänschen /s0 &lernen |
Wenn man im Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Steinen werfen Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen | 2 | 215 | Glashaus /s0 &sitzen /s0 &Stein /s0 &werfen |
Wenn und Aber | 1 | 4108 | (wenn oder Wenn) /+w1 "und" /+w1 (aber oder Aber) |
Wenn wir ... nicht hätten und die dicken Kartoffeln im Keller | 1 | 0 | |
Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbt hinein Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein Wer andren eine Grube gräbt, fällt selbst herein | 4 | 47 | Grube /s0 &graben /s0 selbst /s0 &fallen /s0 hinein |
Wer lange fragt, geht irr | 1 | 1 | &fragen /s0 irr /s0 &gehen |
Wer zu letzt lacht, lacht am besten Wer zuletzt lacht, lacht am besten | 2 | 228 | zuletzt /s0 &lachen (am /+w1 besten) |
wie aus dem Ei gepellt sein | 1 | 187 | (aus /+w2 Ei) /s0 gepellt |
Wie du mir, so ich dir | 1 | 98 | ((Wie oder wie) /+w1 du /+w1 mir) /s0 (ich /+w1 dir) |
Wie man in den Wald hinein ruft ... | 1 | 104 | &Wald /s0 &hineinrufen |
Wir müssen doch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten | 1 | 117 | &Kind /s0 &Bad /s0 ((&schütten /s0 aus) oder &ausschütten) |
Wo gehobelt wird, fallen Späne | 1 | 180 | gehobelt /s0 &Span /s0 &fallen |
zu dumm zum Hupen | 1 | 0 | |
zum bitteren Ende | 1 | 1126 | zum /+w1 bitteren /+w1 Ende |
In dieser Tabelle sind all diejenigen Redewendungen nochmals aufgelistet, die mehr als einmal genannt wurden.
Redewendung | Nennungen unserer Besucher |
---|---|
Morgenstund/e hat Gold im Mund/e | 5 |
Wer andern/anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein/herein | 4 |
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm | 3 |
Lügen haben kurze Beine | 3 |
Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr | 3 |
aus einer Mücke einen Elefanten machen | 2 |
Der frühe Vogel fängt den Wurm | 2 |
Die Axt im Haus erspart den Zimmermann | 2 |
Die Haare stehen mir zu Berge/ Mir stehen die Haare zu Berge | 2 |
Hals über Kopf | 2 |
In der Kürze liegt die Würze | 2 |
Jeder ist seines Glückes Schmied | 2 |
Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben | 2 |
Ohne Fleiß kein Preis | 2 |
Reden ist silber, Schweigen ist Gold | 2 |
Steter Tropfen höhlt den Stein | 2 |
Viele Köche verderben den Brei | 2 |
Wenn man im Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Steinen werfen/ Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen | 2 |
Wer zuletzt lacht, lacht am besten | 2 |
Wortverbindungen lassen sich nach vielerei Kriterien ordnen. Die Tabellen zeigen einige typische inhaltliche und formale Sortierungen.
aus einer Mücke einen Elefanten machen |
Da beißt die Maus keinen Faden ab |
Da wird der Hund in der Pfanne verrückt |
das schwarze Schaf sein |
den Bock zum Gärtner machen |
Den letzten beißen die Hunde |
Der frühe Vogel fängt den Wurm |
Der späte Wurm fängt den Vogel nicht |
Der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dache |
eine Schwalbe machen |
Eulen nach Athen tragen |
In der Not frisst der Teufel Fliegen |
Krokodilstränen weinen |
Schwein gehabt |
tote Fliegen klatschen |
2 linke Hände haben |
auf die Nase fallen |
Das hat Hand und Fuß |
Das kannst du an fünf Fingern abzählen |
das Wasser bis zum Hals stehen |
Die Haare stehen mir zu Berge |
die Hand ins Feuer legen |
die Nase voll haben |
ein Haar in der Suppe finden |
Eine Hand wäscht die andre |
Es liegt mir auf der Zunge |
etwas aus dem Ärmel schütteln |
etwas ist aus den Fingern gesogen |
Hals über Kopf |
hinter die Ohren schreiben |
Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen |
Mir stehen die Haare zu Berge |
mit Engelszungen reden |
nicht auf den Kopf gefallen sein |
nicht auf den Mund gefallen |
nicht den Kopf in den Sand stecken |
Probleme vom Hals schaffen |
schöne Augen machen |
sich den Bauch halten vor Lachen |
sich die Finger wund schreiben |
sich ein Bein ausreißen |
sich Fransen an den Mund reden |
Tomaten auf den Augen haben |
Ach, du dickes Ei! |
blau wie ein Veilchen |
Den Wald nicht vor lauter Bäumen sehen |
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm |
die Radieschen von unten betrachten |
durch die Blume |
Erbsen zählen |
Essen wie Gott in Frankreich |
etwas geht weg wie warme Semmeln |
Steter Tropfen höhlt den Stein |
über Stock und Stein springen |
Wie man in den Wald hinein ruft ... |
wie aus dem Ei gepellt sein |
A und O |
fix und foxi |
Gruß und Kuss |
Hin und Her |
Kaffee + Kuchen |
lieb + teuer |
Messer + Gabel |
recht und billig |
vergeben und vergessen |
Wenn und Aber |
Aller Anfang ist schwer |
Alles Gute kommt von oben |
Auf Regen folgt Sonnenschein |
Den letzten beißen die Hunde |
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm |
Der frühe Vogel fängt den Wurm |
Der Herrgott hat einen großen Tiergarten |
Der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dache |
Die Axt im Haus erspart den Zimmermann |
Eigner Herd ist Goldes wert |
Ein Unglück kommt selten allein |
Eine Hand wäscht die andre |
Es ist nicht alles Gold was glänzt |
Geld regiert die Welt |
Gut Ding will Weile haben |
In der Kürze liegt die Würze |
In der Not frisst der Teufel Fliegen |
Jeder ist seines Glückes Schmied |
Liebe geht durch den Magen |
Lügen haben kurze Beine |
Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben |
Morgenstund/e hat Gold im Mund/e |
Müßiggang ist aller Laster Anfang |
Namen sind Schall und Rauch |
Ohne Fleiß kein Preis |
Ordnung ist das halbe Leben |
Reden ist silber, Schweigen ist gold |
Steter Tropfen höhlt den Stein |
Übung macht den Meister |
Undank ist der Welten Lohn |
Viele Köche verderben den Brei |
Was Du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen |
Was du nicht willst für dich, das tue auch mit keinem anderen |
Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr |
Wenn man im Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Steinen werfen/ Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen |
Wer andern/anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein/herein |
Wer lange fragt, geht irr |
Wer zu letzt lacht, lacht am besten |
Wie man in den Wald hinein ruft ... |
Wo gehobelt wird, fallen Späne |
Die Wortverbindung 'Es fließt noch viel Wasser X hinunter' wurde von den
meisten Testpersonen gemäß dem Muster X= Flussname/Gewässer ergänzt. Die
Kombination mit 'Rhein' ist auch im Korpus die häufigste Variante, 'Bach' und
'Fluss' kommen ebenso vor wie andere Flussnamen (Donau, Neckar usw.).
Die Bedeutung bleibt im Korpus für alle Varianten gleich: Bis etwas wirklich
eintritt, kann noch viel passieren.
Ergänzung | Häufigkeit |
---|---|
den Rhein | 28 |
den Bach | 19 |
- | 6 |
den Berg | 5 |
den Fluss | 3 |
die Elbe | 1 |
die Weser | 1 |
den Main | 1 |
den Neckar | 1 |
am Wasserfall | 1 |
vom | 1 |
Die Wortverbindung "X vom Zaun brechen " (= etwas anzetteln) wurde von den
meisten Testpersonen mit 'Streit' ergänzt. Die Kombination mit 'Streit' ist auch
im Korpus die häufigste Variante, gefolgt von 'Krieg', 'Diskussion', 'Debatte',
'Konflikt', 'Krise', 'Neuwahlen' usw. Die X-Ergänzung bezieht sich also zumeist
auf eine 'Art der Auseinandersetzung'.
Die Variante 'Lanze' könnte möglicherweise aus einer assoziativen
Verknüpfung mit der Wortverbindung 'eine Lanze für jmd. brechen' (= sich für
jemanden/etwas einsetzen) erklärbar sein.
Interessant sind auch die letzten drei Varianten, bei denen die negative
Bewertung einer Handlung 'etw. vom Zaun brechen' durch die Zurückweisung ('Man
soll nicht'; 'Nur nichts' bzw. 'Das darf man nicht') zum Ausdruck kommt. Im
Korpus finden sich für diese negative Bewertung viele Indizien, z.B. durch
typische Wörter in der Umgebung der Wortverbindung wie 'unnötig', 'zur Unzeit'
oder 'überflüssig'.
Ergänzung | Häufigkeit |
---|---|
einen Streit | 28 |
Streit | 14 |
- | 10 |
etwas | 4 |
eine Diskussion | 2 |
eine Debatte | 1 |
den Streit | 1 |
(k)einen Streit | 1 |
eine Lanze | 1 |
eine Latte | 1 |
spontan | 1 |
Man soll nichts | 1 |
nur nichts | 1 |
Das darf man nicht | 1 |
Die Ergänzungen zeigen, dass in dieser Vorgabe eigentlich zwei
Wortverbindungen stecken:
1. eitel X; 2. eitel wie ein X. Diese Zweiteilung bestätigt auch das Korpus:
Sehr häufig kommen im Korpus Paarformeln des Musters 'eitel und X' vor: 'eitel und selbstgefällig', 'eitel und dumm', 'eitel und egozentrisch', 'eitel und arrogant', 'eitel und selbstverliebt', 'eitel und rechthaberisch', 'eitel und karrieresüchtig' usw.
Ergänzung | Häufigkeit |
---|---|
Sonnenschein | 36 |
- | 11 |
sein | 6 |
wie ein Pfau | 5 |
Freude | 3 |
wie ein Löwe | 1 |
wie die Elster | 1 |
ist der Hahn | 1 |
Tand | 1 |
keit | 1 |
Dieses Sprichwort hat sich auch in den Köpfen unserer Testpersonen - ebenso wie im Korpus - als fest erwiesen mit Ausnahme einer Varianz in der Wortoberfläche.
Ergänzung | Häufigkeit |
---|---|
fällt selbst hinein | 52 |
fällt selber hinein | 1 |
fällt selbst herein | 1 |
fällt selber herein | 1 |
fällt selber rein | 1 |
fällt selbst rein | 1 |
fällt selbst darin | 1 |
hat ein Grubengrabgerät | 1 |
ist ein Grubengraber | 1 |
gräbt tief | 1 |
- | 1 |
Diese Vorgabe beinhaltete wiederum viele Möglichkeiten zur Variation, viele
auch mit Unterschieden in der Bedeutung: 'reden wie ein Wasserfall', 'reden wie
ein Maschinengewehr', 'reden wie ein Fluss' bezeichnen ein schnelles Reden ohne
Unterbrechung.
Die Varianten 'reden wie ein Buch', 'reden wie ein Philosoph' usw. bezeichnen
eine gelehrt wirkende Ausdrucksweise.
'Reden wie ein Weltmeister', 'reden wie ein junger Gott' usw. drückt nur aus,
das jemand besonders ausgeprägte Fähigkeiten zum Reden hat, ohne diese jedoch
näher zu charakterisieren.
Schließlich wurde auch eine weitere Wortverbindung genannt und zwar 'reden, wie
einem der Schnabel gewachsen ist' im Sinne von 'frei, offen, ohne Rücksicht
Dinge an- bzw. aussprechen'. Diese Redewendung kommt auch im Korpus an erster
Stelle vor, wenn man die rechte Ergänzung von 'reden wie ...' analysiert. Es
folgt 'reden wie einem das Maul gewachsen ist', 'reden, wie der Blinde von der
Farbe' (eine weitere Wortverbindung) und 'reden wie Wasserfall' bzw. 'reden wie
ein Buch'.
Ergänzung | Häufigkeit |
---|---|
ein Wasserfall | 39 |
ein Buch | 8 |
- | 8 |
(einem) der Schnabel gewachsen ist | 2 |
ein Fluss | 1 |
ein Maschinengewehr | 1 |
ein Weltmeister | 1 |
ein junger Gott | 1 |
ein Philosoph | 1 |
Zeus | 1 |
ein Kakadu | 1 |
gedruckt | 1 |
Die Reihenfolge der typischen Ergänzungen im Korpus weisen viele
Ähnlichkeiten mit den Angaben unserer Testpersonen auf:
'schäumen', 'kochen' , 'rot werden', 'rasen', 'schnauben', 'platzen', 'kochen',
'toben', 'beben', 'zittern', 'schreien', 'weinen', 'brüllen' usw.
Ergänzung | Häufigkeit |
---|---|
schäumen | 30 |
kochen | 14 |
platzen | 9 |
- | 3 |
rot anlaufen | 2 |
rot werden | 1 |
glühen | 1 |
beben | 1 |
schnauben | 1 |
überkochen | 1 |
toben | 1 |
zerbrechen | 1 |
heulen | 1 |
die Zähne blecken | 1 |
an die Decke gehen | 1 |
fall ich fast vom Fenster | 1 |
Die Varianten 'dumm wie Bohnenstroh' und 'dumm wie Brot' kommen im Korpus
gleich häufig vor.
Weitere Varianten im Korpus sind 'dumm wie Stroh' und 'dumm wie Stulle'.
Ergänzung | Häufigkeit |
---|---|
Stroh | 22 |
Bohnenstroh | 20 |
Brot | 10 |
ein Esel (sein) | 3 |
Stulle | 2 |
- | 2 |
ein Stück Brot | 1 |
Bohnenkraut | 1 |
Klee | 1 |
